Cities & time zones
Cities & time zones
6,158 settlement records with latitude, longitude, population and IANA time zone, plus 320 time-zone pages grouped from the same records — all from the Natural Earth 1:10m Populated Places (public domain). Their POP_MAX values sum to 2,230,282,879 across 7 continents.
Time zones by continent
| Continent | Time zones | Browse |
|---|---|---|
| Europe | 73 | Europe |
| North America | 72 | North America |
| Asia | 64 | Asia |
| Africa | 46 | Africa |
| South America | 40 | South America |
| Oceania | 26 | Oceania |
| Seven seas (open ocean) | 4 | Seven seas (open ocean) |
Time zones with the most places
The America/Chicago zone holds 249 places in 3 countries in this dataset. 7 continents in the country layer reach at least one of these time zones.
| IANA time zone | Places | Countries | Sum of POP_MAX |
|---|---|---|---|
| America/Chicago | 249 | 3 | 58,371,974 |
| Asia/Kolkata | 201 | 1 | 205,676,118 |
| America/Sao_Paulo | 197 | 3 | 95,199,635 |
| America/New_York | 188 | 2 | 94,324,865 |
| Europe/Moscow | 178 | 1 | 32,461,221 |
| Asia/Shanghai | 111 | 1 | 141,613,799 |
| Asia/Chongqing | 99 | 1 | 117,689,159 |
| Asia/Harbin | 89 | 1 | 62,413,156 |
| America/Mexico_City | 88 | 1 | 45,151,737 |
| America/Los_Angeles | 87 | 1 | 44,871,840 |
| America/Denver | 80 | 1 | 6,821,370 |
| Asia/Bangkok | 79 | 1 | 14,121,483 |
| America/Lima | 78 | 1 | 17,164,351 |
| Asia/Yekaterinburg | 78 | 1 | 11,823,493 |
| Europe/Istanbul | 78 | 1 | 36,586,544 |
Countries by place count
Every country and territory with at least one place record is listed below (234 of the 258 records in the country layer), with its continent hub linked.
| Country / territory | Places | Capitals | Continent | Time zones | Place records |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 692 | 1 | North America | 16 | 692 |
| Russia | 486 | 0 | Europe | 16 | 486 |
| Brazil | 359 | 1 | South America | 15 | 359 |
| China | 312 | 1 | Asia | 5 | 312 |
| India | 201 | 1 | Asia | 1 | 201 |
| Mexico | 179 | 1 | North America | 9 | 179 |
| Australia | 161 | 1 | Oceania | 9 | 161 |
| Canada | 137 | 1 | North America | 21 | 137 |
| Indonesia | 88 | 1 | Asia | 4 | 88 |
| Argentina | 84 | 1 | South America | 13 | 84 |
| Kazakhstan | 83 | 1 | Asia | 5 | 83 |
| Thailand | 79 | 1 | Asia | 1 | 79 |
| Peru | 78 | 1 | South America | 1 | 78 |
| Turkey | 78 | 1 | Asia | 1 | 78 |
| Colombia | 69 | 1 | South America | 1 | 69 |
| Japan | 68 | 2 | Asia | 1 | 68 |
| Democratic Republic of the Congo | 65 | 1 | Africa | 2 | 0 |
| South Africa | 65 | 4 | Africa | 2 | 65 |
| Nigeria | 61 | 2 | Africa | 2 | 61 |
| Chile | 58 | 2 | South America | 2 | 58 |
| Germany | 58 | 1 | Europe | 1 | 58 |
| Italy | 56 | 1 | Europe | 1 | 56 |
| New Zealand | 54 | 1 | Oceania | 3 | 49 |
| United Kingdom | 52 | 1 | Europe | 2 | 52 |
| Vietnam | 52 | 1 | Asia | 1 | 52 |
| Iran | 51 | 1 | Asia | 1 | 51 |
| United Republic of Tanzania | 51 | 2 | Africa | 1 | 0 |
| Spain | 48 | 1 | Europe | 3 | 48 |
| Ukraine | 47 | 1 | Europe | 4 | 47 |
| Bolivia | 44 | 2 | South America | 1 | 44 |
| Venezuela | 44 | 1 | South America | 1 | 44 |
| Romania | 39 | 1 | Europe | 1 | 39 |
| Uganda | 39 | 1 | Africa | 1 | 39 |
| Pakistan | 37 | 1 | Asia | 1 | 37 |
| Zambia | 34 | 1 | Africa | 1 | 34 |
| Egypt | 33 | 1 | Africa | 1 | 33 |
| Kenya | 33 | 1 | Africa | 1 | 33 |
| Sweden | 33 | 1 | Europe | 1 | 33 |
| Burkina Faso | 32 | 1 | Africa | 1 | 32 |
| Ecuador | 32 | 1 | South America | 2 | 32 |
| Malaysia | 32 | 2 | Asia | 2 | 32 |
| Myanmar | 32 | 2 | Asia | 1 | 32 |
| Uruguay | 32 | 1 | South America | 2 | 32 |
| Cameroon | 29 | 1 | Africa | 1 | 29 |
| Greece | 29 | 1 | Europe | 1 | 29 |
| Dominican Republic | 28 | 1 | North America | 2 | 28 |
| Guinea | 28 | 1 | Africa | 1 | 28 |
| Switzerland | 28 | 1 | Europe | 1 | 28 |
| Uzbekistan | 28 | 1 | Asia | 2 | 28 |
| Sudan | 27 | 1 | Africa | 1 | 27 |
| Angola | 26 | 1 | Africa | 1 | 26 |
| Cuba | 26 | 1 | North America | 1 | 26 |
| Ethiopia | 26 | 1 | Africa | 1 | 26 |
| Namibia | 26 | 1 | Africa | 1 | 26 |
| Albania | 25 | 1 | Europe | 1 | 25 |
| Iraq | 25 | 1 | Asia | 1 | 25 |
| Ivory Coast | 25 | 2 | Africa | 1 | 25 |
| Philippines | 25 | 2 | Asia | 1 | 25 |
| Algeria | 24 | 1 | Africa | 1 | 24 |
| Guatemala | 24 | 1 | North America | 1 | 24 |
| Poland | 24 | 1 | Europe | 1 | 24 |
| Portugal | 24 | 1 | Europe | 3 | 24 |
| South Korea | 24 | 1 | Asia | 1 | 24 |
| Mali | 23 | 1 | Africa | 1 | 23 |
| Afghanistan | 22 | 1 | Asia | 1 | 22 |
| Paraguay | 22 | 1 | South America | 2 | 22 |
| Saudi Arabia | 22 | 1 | Asia | 1 | 22 |
| Morocco | 21 | 2 | Africa | 2 | 21 |
| Mozambique | 21 | 1 | Africa | 2 | 21 |
| Hungary | 20 | 1 | Europe | 1 | 20 |
| Zimbabwe | 20 | 1 | Africa | 1 | 20 |
| Botswana | 19 | 1 | Africa | 1 | 19 |
| Finland | 19 | 1 | Europe | 1 | 19 |
| Honduras | 19 | 1 | North America | 1 | 19 |
| Libya | 19 | 0 | Africa | 1 | 19 |
| Madagascar | 19 | 1 | Africa | 1 | 19 |
| North Korea | 19 | 1 | Asia | 1 | 19 |
| Papua New Guinea | 19 | 1 | Oceania | 1 | 19 |
| Tunisia | 19 | 1 | Africa | 1 | 19 |
| Central African Republic | 18 | 1 | Africa | 1 | 18 |
| Gabon | 18 | 1 | Africa | 2 | 18 |
| Malawi | 18 | 1 | Africa | 1 | 18 |
| Mongolia | 18 | 1 | Asia | 1 | 18 |
| Nicaragua | 18 | 1 | North America | 1 | 18 |
| Bulgaria | 17 | 1 | Europe | 1 | 17 |
| Chad | 17 | 1 | Africa | 1 | 17 |
| Ghana | 17 | 1 | Africa | 1 | 17 |
| Syria | 17 | 0 | Asia | 1 | 17 |
| Republic of the Congo | 16 | 1 | Africa | 1 | 0 |
| Bangladesh | 15 | 1 | Asia | 1 | 15 |
| Belarus | 15 | 1 | Europe | 1 | 15 |
| Cambodia | 15 | 1 | Asia | 1 | 15 |
| Somalia | 15 | 1 | Africa | 2 | 15 |
| Azerbaijan | 14 | 1 | Asia | 2 | 14 |
| Burundi | 14 | 1 | Africa | 1 | 14 |
| Netherlands | 14 | 2 | Europe | 1 | 14 |
| Niger | 14 | 1 | Africa | 1 | 14 |
| Costa Rica | 13 | 1 | North America | 2 | 13 |
| El Salvador | 13 | 1 | North America | 2 | 13 |
| Ireland | 13 | 1 | Europe | 1 | 13 |
| Kyrgyzstan | 13 | 1 | Asia | 1 | 13 |
| Laos | 13 | 1 | Asia | 1 | 13 |
| Nepal | 13 | 1 | Asia | 1 | 13 |
| Panama | 13 | 1 | North America | 1 | 13 |
| Sri Lanka | 13 | 2 | Asia | 2 | 13 |
| Czechia | 12 | 1 | Europe | 2 | 12 |
| Denmark | 12 | 1 | Europe | 1 | 12 |
| Liberia | 12 | 1 | Africa | 1 | 12 |
| Mauritania | 12 | 1 | Africa | 2 | 12 |
| South Sudan | 12 | 1 | Africa | 1 | 12 |
| Turkmenistan | 12 | 1 | Asia | 1 | 12 |
| Senegal | 11 | 1 | Africa | 2 | 11 |
| Belgium | 10 | 1 | Europe | 1 | 10 |
| Croatia | 10 | 1 | Europe | 1 | 10 |
| Jamaica | 10 | 1 | North America | 1 | 10 |
| Rwanda | 10 | 1 | Africa | 1 | 10 |
| Yemen | 10 | 0 | Asia | 1 | 10 |
| Akrotiri Sovereign Base Area | 9 | 2 | Asia | 3 | 0 |
| Ashmore and Cartier Islands | 9 | 2 | Oceania | 3 | 0 |
| Austria | 9 | 1 | Europe | 1 | 9 |
| Bajo Nuevo Bank (Petrel Is.) | 9 | 2 | North America | 3 | 0 |
| Baykonur Cosmodrome | 9 | 2 | Asia | 3 | 0 |
| Benin | 9 | 2 | Africa | 1 | 9 |
| Bir Tawil | 9 | 2 | Africa | 3 | 0 |
| Brazilian Island | 9 | 2 | South America | 3 | 0 |
| Clipperton Island | 9 | 2 | Seven seas (open ocean) | 3 | 0 |
| Coral Sea Islands | 9 | 2 | Oceania | 3 | 0 |
| Cyprus No Mans Area | 9 | 2 | Asia | 3 | 0 |
| Dhekelia Sovereign Base Area | 9 | 2 | Asia | 3 | 0 |
| France | 9 | 2 | Europe | 3 | 69 |
| Greenland | 9 | 0 | North America | 2 | 9 |
| Haiti | 9 | 1 | North America | 1 | 9 |
| Iceland | 9 | 1 | Europe | 1 | 9 |
| Indian Ocean Territories | 9 | 2 | Asia | 3 | 0 |
| Kosovo | 9 | 2 | Europe | 3 | 3 |
| Northern Cyprus | 9 | 2 | Asia | 3 | 2 |
| Norway | 9 | 2 | Europe | 3 | 30 |
| Scarborough Reef | 9 | 2 | Asia | 3 | 0 |
| Serranilla Bank | 9 | 2 | North America | 3 | 0 |
| Siachen Glacier | 9 | 2 | Asia | 3 | 0 |
| Somaliland | 9 | 2 | Africa | 3 | 4 |
| Southern Patagonian Ice Field | 9 | 2 | South America | 3 | 0 |
| Spratly Islands | 9 | 2 | Asia | 3 | 0 |
| Suriname | 9 | 1 | South America | 1 | 9 |
| US Naval Base Guantanamo Bay | 9 | 2 | North America | 3 | 0 |
| Armenia | 8 | 1 | Asia | 1 | 8 |
| Jordan | 8 | 1 | Asia | 1 | 8 |
| Lesotho | 8 | 1 | Africa | 1 | 8 |
| Oman | 8 | 1 | Asia | 1 | 8 |
| Eritrea | 7 | 1 | Africa | 1 | 7 |
| Estonia | 7 | 1 | Europe | 1 | 7 |
| Gambia | 7 | 1 | Africa | 1 | 0 |
| Guinea-Bissau | 7 | 1 | Africa | 1 | 0 |
| Slovakia | 7 | 1 | Europe | 1 | 7 |
| Tajikistan | 7 | 1 | Asia | 1 | 7 |
| Togo | 7 | 1 | Africa | 1 | 7 |
| United Arab Emirates | 7 | 1 | Asia | 1 | 7 |
| Belize | 6 | 1 | North America | 1 | 6 |
| Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | Europe | 1 | 6 |
| Georgia | 6 | 1 | Asia | 1 | 6 |
| Israel | 6 | 2 | Asia | 1 | 6 |
| Latvia | 6 | 1 | Europe | 1 | 6 |
| Republic of Serbia | 6 | 1 | Europe | 1 | 0 |
| eSwatini | 6 | 2 | Africa | 1 | 6 |
| Djibouti | 5 | 1 | Africa | 1 | 5 |
| Equatorial Guinea | 5 | 1 | Africa | 1 | 5 |
| Lebanon | 5 | 1 | Asia | 2 | 5 |
| Lithuania | 5 | 1 | Europe | 1 | 5 |
| Moldova | 5 | 1 | Europe | 1 | 5 |
| Sierra Leone | 5 | 1 | Africa | 1 | 5 |
| Cyprus | 4 | 1 | Asia | 1 | 4 |
| Guyana | 4 | 1 | South America | 1 | 4 |
| Palestine | 4 | 0 | Asia | 1 | 4 |
| Puerto Rico | 4 | 0 | North America | 1 | 4 |
| Fiji | 3 | 1 | Oceania | 1 | 3 |
| Luxembourg | 3 | 1 | Europe | 1 | 3 |
| North Macedonia | 3 | 1 | Europe | 1 | 3 |
| Cabo Verde | 2 | 1 | Africa | 1 | 0 |
| Mauritius | 2 | 1 | Seven seas (open ocean) | 1 | 2 |
| Palau | 2 | 1 | Oceania | 1 | 2 |
| Slovenia | 2 | 1 | Europe | 1 | 2 |
| Solomon Islands | 2 | 1 | Oceania | 1 | 2 |
| Tonga | 2 | 1 | Oceania | 1 | 2 |
| Vanuatu | 2 | 1 | Oceania | 1 | 2 |
| Aland | 1 | 0 | Europe | 1 | 1 |
| American Samoa | 1 | 0 | Oceania | 1 | 1 |
| Andorra | 1 | 1 | Europe | 1 | 1 |
| Antigua and Barbuda | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| Aruba | 1 | 0 | North America | 1 | 1 |
| Bahrain | 1 | 1 | Asia | 1 | 1 |
| Barbados | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| Bermuda | 1 | 0 | North America | 1 | 1 |
| Bhutan | 1 | 1 | Asia | 1 | 1 |
| Brunei | 1 | 1 | Asia | 1 | 1 |
| Cayman Islands | 1 | 0 | North America | 1 | 1 |
| Comoros | 1 | 1 | Africa | 1 | 1 |
| Curaçao | 1 | 0 | North America | 1 | 0 |
| Dominica | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| East Timor | 1 | 1 | Asia | 1 | 1 |
| Falkland Islands | 1 | 0 | South America | 1 | 1 |
| Faroe Islands | 1 | 0 | Europe | 1 | 1 |
| Federated States of Micronesia | 1 | 1 | Oceania | 1 | 1 |
| French Polynesia | 1 | 0 | Oceania | 1 | 1 |
| Gibraltar | 1 | 0 | Europe | 1 | 1 |
| Grenada | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| Guam | 1 | 0 | Oceania | 1 | 1 |
| Hong Kong S.A.R. | 1 | 0 | Asia | 1 | 1 |
| Isle of Man | 1 | 0 | Europe | 1 | 1 |
| Kiribati | 1 | 1 | Oceania | 1 | 1 |
| Kuwait | 1 | 1 | Asia | 1 | 1 |
| Liechtenstein | 1 | 1 | Europe | 1 | 1 |
| Macao S.A.R | 1 | 0 | Asia | 1 | 0 |
| Maldives | 1 | 1 | Seven seas (open ocean) | 1 | 1 |
| Malta | 1 | 1 | Europe | 1 | 1 |
| Marshall Islands | 1 | 1 | Oceania | 1 | 1 |
| Monaco | 1 | 1 | Europe | 1 | 1 |
| Montenegro | 1 | 1 | Europe | 1 | 1 |
| New Caledonia | 1 | 0 | Oceania | 1 | 1 |
| Northern Mariana Islands | 1 | 0 | Oceania | 1 | 1 |
| Qatar | 1 | 1 | Asia | 1 | 1 |
| Saint Kitts and Nevis | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| Saint Lucia | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| Samoa | 1 | 1 | Oceania | 1 | 1 |
| San Marino | 1 | 1 | Europe | 1 | 1 |
| Seychelles | 1 | 1 | Seven seas (open ocean) | 1 | 1 |
| Singapore | 1 | 1 | Asia | 1 | 1 |
| South Georgia and the Islands | 1 | 0 | Seven seas (open ocean) | 1 | 1 |
| São Tomé and Principe | 1 | 1 | Africa | 1 | 0 |
| The Bahamas | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | North America | 1 | 1 |
| Turks and Caicos Islands | 1 | 0 | North America | 1 | 1 |
| Tuvalu | 1 | 1 | Oceania | 1 | 1 |
| Vatican | 1 | 1 | Europe | 1 | 1 |
Capital places
210 records are flagged IS_CAPITAL; the largest by POP_MAX are:
- TokyoJapan · 35,676,000
- Mexico CityMexico · 19,028,000
- DhakaBangladesh · 12,797,394
- Buenos AiresArgentina · 12,795,000
- CairoEgypt · 11,893,000
- BeijingChina · 11,106,000
- ManilaPhilippines · 11,100,000
- ParisFrance · 9,904,000
- SeoulSouth Korea · 9,796,000
- LagosNigeria · 9,466,000
- JakartaIndonesia · 9,125,000
- LondonUnited Kingdom · 8,567,000
Every page in this section is generated one-to-one from a record in the Natural Earth 1:10m Populated Places layer, with country names from the 1:10m Admin 0 Countries layer; the source licence is public domain. Methodology · data.json