Time zone
Asia/Bangkok
This page lists the 79 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Asia/Bangkok, largest POP_MAX first.
79 places
1 countries
14,121,483 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Thailand | 6,704,000 | Admin-0 capital |
| Chiang Mai | Thailand | 397,211 | Admin-1 capital |
| Samut Prakan | Thailand | 388,920 | Admin-1 capital |
| Nakhon Ratchasima | Thailand | 334,984 | Admin-1 capital |
| Hat Yai | Thailand | 317,954 | Populated place |
| Ubon Ratchathani | Thailand | 273,893 | Admin-1 capital |
| Nonthaburi | Thailand | 258,550 | Admin-1 capital |
| Khon Kaen | Thailand | 251,056 | Admin-1 capital |
| Udon Thani | Thailand | 247,231 | Admin-1 capital |
| Nakhon Si Thammarat | Thailand | 232,335 | Admin-1 capital |
| Chon Buri | Thailand | 226,618 | Admin-1 capital |
| Lampang | Thailand | 204,081 | Admin-1 capital |
| Si Racha | Thailand | 178,916 | Populated place |
| Phitsanulok | Thailand | 164,017 | Admin-1 capital |
| Surat Thani | Thailand | 157,627 | Admin-1 capital |
| Pathum Thani | Thailand | 154,412 | Admin-1 capital |
| Pattani | Thailand | 150,000 | Admin-1 capital |
| Yala | Thailand | 148,140 | Admin-1 capital |
| Trang | Thailand | 147,820 | Admin-1 capital |
| Ayutthaya | Thailand | 145,615 | Admin-1 capital |
| Phuket | Thailand | 141,618 | Admin-1 capital |
| Nakhon Pathom | Thailand | 117,927 | Admin-1 capital |
| Chiang Rai | Thailand | 117,127 | Admin-1 capital |
| Nakhon Sawan | Thailand | 111,915 | Admin-1 capital |
| Ratchaburi | Thailand | 106,996 | Admin-1 capital |
| Nong Khai | Thailand | 104,505 | Admin-1 capital |
| Chanthaburi | Thailand | 99,819 | Admin-1 capital |
| Phetchaburi | Thailand | 90,497 | Admin-1 capital |
| Chumphon | Thailand | 85,686 | Admin-1 capital |
| Nan | Thailand | 82,483 | Admin-1 capital |
| Prachin Buri | Thailand | 79,757 | Admin-1 capital |
| Uttaradit | Thailand | 76,630 | Admin-1 capital |
| Sakhon Nakhon | Thailand | 76,237 | Admin-1 capital |
| Saraburi | Thailand | 70,769 | Admin-1 capital |
| Narathiwat | Thailand | 68,112 | Admin-1 capital |
| Kanchanaburi | Thailand | 63,699 | Admin-1 capital |
| Samut Sakhon | Thailand | 63,498 | Admin-1 capital |
| Surin | Thailand | 62,536 | Admin-1 capital |
| Kamphaeng Phet | Thailand | 58,787 | Admin-1 capital |
| Chaiyaphum | Thailand | 58,350 | Admin-1 capital |
| Lop Buri | Thailand | 57,761 | Admin-1 capital |
| Nakhon Phanom | Thailand | 55,377 | Admin-1 capital |
| Kalasin | Thailand | 55,102 | Admin-1 capital |
| Supham Buri | Thailand | 53,399 | Admin-1 capital |
| Maha Sarakham | Thailand | 51,584 | Admin-1 capital |
| Phetchabun | Thailand | 50,656 | Admin-1 capital |
| Hua Hin | Thailand | 50,456 | Populated place |
| Chachoengsao | Thailand | 49,741 | Admin-1 capital |
| Songkhla | Thailand | 48,616 | Admin-1 capital |
| Buriram | Thailand | 47,292 | Admin-1 capital |
| Mae Sot | Thailand | 45,781 | Populated place |
| Sisaket | Thailand | 44,751 | Admin-1 capital |
| Phatthalung | Thailand | 43,522 | Admin-1 capital |
| Roi Et | Thailand | 39,328 | Admin-1 capital |
| Phrae | Thailand | 38,538 | Admin-1 capital |
| Rayong | Thailand | 37,035 | Admin-1 capital |
| Phichit | Thailand | 35,760 | Admin-1 capital |
| Loei | Thailand | 35,273 | Admin-1 capital |
| Samut Songkhram | Thailand | 35,065 | Admin-1 capital |
| Satun | Thailand | 34,544 | Admin-1 capital |
| Prachuap Khiri Khan | Thailand | 33,521 | Admin-1 capital |
| Tak | Thailand | 33,146 | Admin-1 capital |
| Krabi | Thailand | 31,219 | Admin-1 capital |
| Thung Song | Thailand | 28,223 | Populated place |
| Ranong | Thailand | 24,561 | Admin-1 capital |
| Aranyaprathet | Thailand | 22,472 | Populated place |
| Uthai Thani | Thailand | 22,219 | Admin-1 capital |
| Yasothon | Thailand | 21,643 | Admin-1 capital |
| Trat | Thailand | 21,590 | Admin-1 capital |
| Nakhon Nayok | Thailand | 21,309 | Admin-1 capital |
| Phayao | Thailand | 21,058 | Admin-1 capital |
| Sing Buri | Thailand | 20,046 | Admin-1 capital |
| Bua Yai | Thailand | 18,269 | Populated place |
| Chainat | Thailand | 15,469 | Admin-1 capital |
| Lamphun | Thailand | 14,030 | Admin-1 capital |
| Ang Thong | Thailand | 13,738 | Admin-1 capital |
| Sukhothai | Thailand | 10,276 | Admin-1 capital |
| Phangnga | Thailand | 9,676 | Admin-1 capital |
| Mae Hong Son | Thailand | 9,109 | Admin-1 capital |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Bangkok with POP_MAX 6,704,000.