Cities & time zones · Asia
Asia
This page lists the 64 IANA time zones and 59 countries or territories whose CONTINENT in the country layer is Asia, with place counts and summed POP_MAX from the Natural Earth 1:10m Populated Places (public domain).
Time zones in Asia
| IANA time zone | Places | Sum of POP_MAX |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 20 | 3,966,615 |
| America/Sao_Paulo | 197 | 95,199,635 |
| Asia/Aden | 10 | 3,500,265 |
| Asia/Almaty | 30 | 3,847,997 |
| Asia/Amman | 8 | 3,003,037 |
| Asia/Aqtau | 5 | 375,938 |
| Asia/Aqtobe | 17 | 1,177,046 |
| Asia/Ashgabat | 12 | 1,781,356 |
| Asia/Baghdad | 25 | 14,642,071 |
| Asia/Bahrain | 1 | 563,920 |
| Asia/Baku | 13 | 3,071,590 |
| Asia/Bangkok | 79 | 14,121,483 |
| Asia/Beirut | 4 | 2,013,145 |
| Asia/Bishkek | 13 | 1,946,244 |
| Asia/Brunei | 1 | 296,500 |
| Asia/Chongqing | 99 | 117,689,159 |
| Asia/Colombo | 12 | 1,377,746 |
| Asia/Damascus | 17 | 6,616,303 |
| Asia/Dhaka | 15 | 22,229,639 |
| Asia/Dili | 1 | 234,331 |
| Asia/Dubai | 7 | 3,793,675 |
| Asia/Dushanbe | 7 | 2,397,163 |
| Asia/Gaza | 4 | 1,026,601 |
| Asia/Harbin | 89 | 62,413,156 |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 52 | 24,241,210 |
| Asia/Hong_Kong | 1 | 7,206,000 |
| Asia/Jakarta | 52 | 35,914,592 |
| Asia/Jayapura | 7 | 1,004,048 |
| Asia/Jerusalem | 6 | 5,574,027 |
| Asia/Kabul | 22 | 6,993,485 |
| Asia/Karachi | 37 | 37,911,854 |
| Asia/Kashgar | 4 | 2,461,908 |
| Asia/Kathmandu | 13 | 2,238,277 |
| Asia/Kolkata | 201 | 205,676,118 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 24 | 12,003,520 |
| Asia/Kuching | 8 | 2,486,111 |
| Asia/Kuwait | 1 | 2,063,000 |
| Asia/Makassar | 23 | 7,248,625 |
| Asia/Manila | 27 | 23,359,962 |
| Asia/Muscat | 8 | 1,620,325 |
| Asia/Nicosia | 6 | 532,435 |
| Asia/Oral | 4 | 258,799 |
| Asia/Phnom_Penh | 15 | 2,199,351 |
| Asia/Pontianak | 6 | 1,358,620 |
| Asia/Pyongyang | 19 | 8,293,964 |
| Asia/Qatar | 1 | 1,450,000 |
| Asia/Qyzylorda | 27 | 1,977,061 |
| Asia/Rangoon | 32 | 10,285,398 |
| Asia/Riyadh | 22 | 16,629,349 |
| Asia/Samarkand | 17 | 3,680,253 |
| Asia/Seoul | 24 | 30,929,916 |
| Asia/Shanghai | 111 | 141,613,799 |
| Asia/Singapore | 1 | 5,183,700 |
| Asia/Taipei | 7 | 15,200,448 |
| Asia/Tashkent | 11 | 5,701,624 |
| Asia/Tbilisi | 6 | 1,606,684 |
| Asia/Tehran | 51 | 29,554,851 |
| Asia/Thimphu | 1 | 98,676 |
| Asia/Tokyo | 68 | 89,179,057 |
| Asia/Ulaanbaatar | 18 | 1,315,412 |
| Asia/Urumqi | 9 | 6,900,732 |
| Asia/Vientiane | 13 | 1,219,319 |
| Asia/Yerevan | 9 | 1,477,725 |
| Europe/Istanbul | 78 | 36,586,544 |
Countries and territories in Asia
58 of these 59 country or territory records carry at least one place in the places layer; the last two columns show how many place records are attached to each and how many of those place names are distinct.
| Country / territory | Places | Capitals | Place records | Distinct place names |
|---|---|---|---|---|
| China | 312 | 1 | 312 | 309 |
| India | 201 | 1 | 201 | 201 |
| Indonesia | 88 | 1 | 88 | 89 |
| Kazakhstan | 83 | 1 | 83 | 85 |
| Thailand | 79 | 1 | 79 | 79 |
| Turkey | 78 | 1 | 78 | 108 |
| Japan | 68 | 2 | 68 | 77 |
| Vietnam | 52 | 1 | 52 | 78 |
| Iran | 51 | 1 | 51 | 52 |
| Pakistan | 37 | 1 | 37 | 38 |
| Malaysia | 32 | 2 | 32 | 32 |
| Myanmar | 32 | 2 | 32 | 33 |
| Uzbekistan | 28 | 1 | 28 | 30 |
| Iraq | 25 | 1 | 25 | 26 |
| Philippines | 25 | 2 | 25 | 26 |
| South Korea | 24 | 1 | 24 | 25 |
| Afghanistan | 22 | 1 | 22 | 23 |
| Saudi Arabia | 22 | 1 | 22 | 24 |
| North Korea | 19 | 1 | 19 | 19 |
| Mongolia | 18 | 1 | 18 | 24 |
| Syria | 17 | 0 | 17 | 19 |
| Bangladesh | 15 | 1 | 15 | 15 |
| Cambodia | 15 | 1 | 15 | 15 |
| Azerbaijan | 14 | 1 | 14 | 16 |
| Kyrgyzstan | 13 | 1 | 13 | 13 |
| Laos | 13 | 1 | 13 | 13 |
| Nepal | 13 | 1 | 13 | 13 |
| Sri Lanka | 13 | 2 | 13 | 14 |
| Turkmenistan | 12 | 1 | 12 | 15 |
| Yemen | 10 | 0 | 10 | 11 |
| Akrotiri Sovereign Base Area | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Baykonur Cosmodrome | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Cyprus No Mans Area | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Dhekelia Sovereign Base Area | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Indian Ocean Territories | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Northern Cyprus | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Scarborough Reef | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Siachen Glacier | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Spratly Islands | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Armenia | 8 | 1 | 8 | 8 |
| Jordan | 8 | 1 | 8 | 8 |
| Oman | 8 | 1 | 8 | 9 |
| Tajikistan | 7 | 1 | 7 | 7 |
| United Arab Emirates | 7 | 1 | 7 | 7 |
| Georgia | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Israel | 6 | 2 | 6 | 7 |
| Lebanon | 5 | 1 | 5 | 7 |
| Cyprus | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Palestine | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Bahrain | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bhutan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brunei | 1 | 1 | 1 | 1 |
| East Timor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hong Kong S.A.R. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kuwait | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Macao S.A.R | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Singapore | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taiwan | 0 | 0 | — | — |