Time zone
Asia/Yekaterinburg
This page lists the 78 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Asia/Yekaterinburg, largest POP_MAX first.
78 places
1 countries
11,823,493 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Yekaterinburg | Russia | 1,313,000 | Admin-1 capital |
| Chelyabinsk | Russia | 1,091,000 | Admin-1 capital |
| Ufa | Russia | 1,018,000 | Admin-1 capital |
| Perm | Russia | 997,000 | Admin-1 capital |
| Orenburg | Russia | 550,204 | Admin-1 capital |
| Tyumen | Russia | 519,119 | Admin-1 capital |
| Magnitogorsk | Russia | 413,351 | Populated place |
| Surgut | Russia | 400,000 | Populated place |
| Nizhny Tagil | Russia | 381,116 | Populated place |
| Kurgan | Russia | 343,129 | Admin-1 capital |
| Sterlitamak | Russia | 267,231 | Populated place |
| Orsk | Russia | 246,836 | Populated place |
| Nizhenvartovsk | Russia | 244,937 | Populated place |
| Zlatoust | Russia | 191,366 | Populated place |
| Kamensk Uralskiy | Russia | 182,500 | Populated place |
| Berezniki | Russia | 167,748 | Populated place |
| Miass | Russia | 167,500 | Populated place |
| Salavat | Russia | 159,893 | Populated place |
| Pervouralsk | Russia | 133,600 | Populated place |
| Neftekamsk | Russia | 126,805 | Populated place |
| Tobolsk | Russia | 113,800 | Populated place |
| Nefteyugansk | Russia | 112,632 | Populated place |
| Oktyabrskiy | Russia | 108,200 | Populated place |
| Novotroitsk | Russia | 106,186 | Populated place |
| Solikamsk | Russia | 100,812 | Populated place |
| Serov | Russia | 98,438 | Populated place |
| Novy Urengoy | Russia | 94,212 | Populated place |
| Buzuluk | Russia | 87,714 | Populated place |
| Troitsk | Russia | 82,338 | Populated place |
| Asbest | Russia | 81,248 | Populated place |
| Shadrinsk | Russia | 79,479 | Populated place |
| Chusovoy | Russia | 72,113 | Populated place |
| Tuymazy | Russia | 68,829 | Populated place |
| Khanty Mansiysk | Russia | 67,800 | Admin-1 capital |
| Ishim | Russia | 67,762 | Populated place |
| Kungur | Russia | 66,389 | Populated place |
| Polevskoy | Russia | 65,770 | Populated place |
| Kumertau | Russia | 65,321 | Populated place |
| Belebey | Russia | 62,582 | Populated place |
| Sibay | Russia | 61,590 | Populated place |
| Buguruslan | Russia | 53,511 | Populated place |
| Krasnokamsk | Russia | 52,689 | Populated place |
| Nyagan | Russia | 52,137 | Populated place |
| Kyshtym | Russia | 50,911 | Populated place |
| Verkhnyaya Salda | Russia | 48,992 | Populated place |
| Megion | Russia | 48,691 | Populated place |
| Nadym | Russia | 46,339 | Populated place |
| Artemovskiy | Russia | 44,689 | Populated place |
| Alapayevsk | Russia | 44,000 | Populated place |
| Krasnoufimsk | Russia | 43,121 | Populated place |
| Yemanzhelinsk | Russia | 42,023 | Populated place |
| Gay | Russia | 41,619 | Populated place |
| Birsk | Russia | 41,014 | Populated place |
| Uray | Russia | 39,878 | Populated place |
| Tavda | Russia | 39,480 | Populated place |
| Asha | Russia | 38,883 | Populated place |
| Salekhard | Russia | 38,025 | Admin-1 capital |
| Severouralsk | Russia | 36,138 | Populated place |
| Yalutorovsk | Russia | 35,892 | Populated place |
| Verkhniy Ufaley | Russia | 33,879 | Populated place |
| Kudymkar | Russia | 32,423 | Admin-1 capital |
| Gubakha | Russia | 31,424 | Populated place |
| Karpinsk | Russia | 30,807 | Populated place |
| Mednogorsk | Russia | 30,676 | Populated place |
| Kartaly | Russia | 28,503 | Populated place |
| Nevyansk | Russia | 28,170 | Populated place |
| Sol-lletsk | Russia | 27,419 | Populated place |
| Bakal | Russia | 26,559 | Populated place |
| Kizel | Russia | 22,135 | Populated place |
| Rayevskiy | Russia | 20,060 | Populated place |
| Ivdel | Russia | 19,379 | Populated place |
| Kurtamysh | Russia | 17,936 | Populated place |
| Plast | Russia | 17,050 | Populated place |
| Golyshmanovo | Russia | 13,424 | Populated place |
| Dombarovskiy | Russia | 9,556 | Populated place |
| Igrim | Russia | 9,545 | Populated place |
| Tazovsky | Russia | 5,981 | Populated place |
| Saranpaul | Russia | 2,985 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Yekaterinburg with POP_MAX 1,313,000.