Time zone
Europe/Moscow
This page lists the 178 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Moscow, largest POP_MAX first.
178 places
1 countries
32,461,221 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| St. Petersburg | Russia | 4,553,000 | Admin-1 capital |
| Nizhny Novgorod | Russia | 1,278,000 | Admin-1 capital |
| Kazan | Russia | 1,115,000 | Admin-1 capital |
| Rostov | Russia | 1,052,000 | Admin-1 capital |
| Voronezh | Russia | 844,000 | Admin-1 capital |
| Krasnodar | Russia | 649,851 | Admin-1 capital |
| Yaroslavl | Russia | 606,730 | Admin-1 capital |
| Makhachkala | Russia | 554,981 | Admin-1 capital |
| Ryazan | Russia | 520,173 | Admin-1 capital |
| Lipetsk | Russia | 515,655 | Admin-1 capital |
| Penza | Russia | 512,602 | Admin-1 capital |
| Tula | Russia | 489,486 | Admin-1 capital |
| Cheboksary | Russia | 446,781 | Admin-1 capital |
| Bryansk | Russia | 427,236 | Admin-1 capital |
| Ivanovo | Russia | 420,839 | Admin-1 capital |
| Kursk | Russia | 409,431 | Admin-1 capital |
| Tver | Russia | 400,212 | Admin-1 capital |
| Vladikavkaz | Russia | 364,630 | Admin-1 capital |
| Stavropol | Russia | 363,064 | Admin-1 capital |
| Archangel | Russia | 356,051 | Admin-1 capital |
| Belgorod | Russia | 345,289 | Admin-1 capital |
| Kaluga | Russia | 338,978 | Admin-1 capital |
| Orel | Russia | 334,552 | Admin-1 capital |
| Sochi | Russia | 327,608 | Populated place |
| Yoshkar Ola | Russia | 324,406 | Admin-1 capital |
| Smolensk | Russia | 320,991 | Admin-1 capital |
| Podolsk | Russia | 320,635 | Populated place |
| Murmansk | Russia | 319,263 | Admin-1 capital |
| Vladimir | Russia | 318,648 | Admin-1 capital |
| Cherepovets | Russia | 311,850 | Populated place |
| Nalchik | Russia | 307,866 | Admin-1 capital |
| Saransk | Russia | 303,394 | Admin-1 capital |
| Tambov | Russia | 301,482 | Admin-1 capital |
| Vologda | Russia | 294,889 | Admin-1 capital |
| Taganrog | Russia | 279,056 | Populated place |
| Kostroma | Russia | 277,656 | Admin-1 capital |
| Petrozavodsk | Russia | 265,025 | Admin-1 capital |
| Dzerzhinsk | Russia | 256,537 | Populated place |
| Novorossiysk | Russia | 241,856 | Populated place |
| Nizhnekamsk | Russia | 234,297 | Populated place |
| Syktyvkar | Russia | 230,910 | Admin-1 capital |
| Noginsk | Russia | 229,731 | Populated place |
| Starsy Oskol | Russia | 226,977 | Populated place |
| Grozny | Russia | 226,100 | Admin-1 capital |
| Kolpino | Russia | 225,801 | Populated place |
| Shakhty | Russia | 221,312 | Populated place |
| Rybinsk | Russia | 216,724 | Populated place |
| Pskov | Russia | 201,990 | Admin-1 capital |
| Armavir | Russia | 199,548 | Populated place |
| Severodvinsk | Russia | 194,292 | Populated place |
| Volgodonsk | Russia | 167,731 | Populated place |
| Novocherkassk | Russia | 166,974 | Populated place |
| Maykop | Russia | 158,451 | Admin-1 capital |
| Kovrov | Russia | 154,224 | Populated place |
| Kolomna | Russia | 147,690 | Populated place |
| Pyatigorsk | Russia | 142,865 | Populated place |
| Arzamas | Russia | 142,597 | Populated place |
| Almetyevsk | Russia | 140,437 | Populated place |
| Orekhovo-Zuevo | Russia | 140,247 | Populated place |
| Serpukhov | Russia | 135,584 | Populated place |
| Nevinnomyssk | Russia | 134,380 | Populated place |
| Kislovodsk | Russia | 132,771 | Populated place |
| Murom | Russia | 131,287 | Populated place |
| Novomoskovsk | Russia | 130,982 | Populated place |
| Vyborg | Russia | 117,201 | Populated place |
| Cherkessk | Russia | 116,224 | Admin-1 capital |
| Yelets | Russia | 115,919 | Populated place |
| Bataysk | Russia | 109,962 | Populated place |
| Sergiyev Posad | Russia | 109,252 | Populated place |
| Obninsk | Russia | 107,392 | Populated place |
| Elista | Russia | 106,971 | Admin-1 capital |
| Derbent | Russia | 105,965 | Populated place |
| Velikiye Luki | Russia | 103,149 | Populated place |
| Ukhta | Russia | 102,187 | Populated place |
| Zelenodolsk | Russia | 99,600 | Populated place |
| Novoshakhtinsk | Russia | 99,478 | Populated place |
| Tuapse | Russia | 99,145 | Populated place |
| Zheleznogorsk | Russia | 97,900 | Populated place |
| Kuznetsk | Russia | 95,574 | Populated place |
| Michurinsk | Russia | 93,499 | Populated place |
| Nazran | Russia | 93,357 | Admin-1 capital |
| Kineshma | Russia | 92,983 | Populated place |
| Bugulma | Russia | 91,900 | Populated place |
| Gatchina | Russia | 90,486 | Populated place |
| Yegoryevsk | Russia | 89,795 | Populated place |
| Yeysk | Russia | 87,814 | Populated place |
| Shchekino | Russia | 86,088 | Populated place |
| Kaspiysk | Russia | 81,752 | Populated place |
| Klin | Russia | 80,778 | Populated place |
| Vorkuta | Russia | 80,039 | Populated place |
| Kropotkin | Russia | 79,599 | Populated place |
| Kamensk Shakhtinskiy | Russia | 75,814 | Populated place |
| Georgievsk | Russia | 72,649 | Populated place |
| Borisoglebsk | Russia | 68,597 | Populated place |
| Apatity | Russia | 66,907 | Populated place |
| Aleksin | Russia | 66,885 | Populated place |
| Klintsy | Russia | 66,336 | Populated place |
| Leninogorsk | Russia | 66,263 | Populated place |
| Tikhoretsk | Russia | 64,387 | Populated place |
| Rzhev | Russia | 63,414 | Populated place |
| Balakhna | Russia | 63,083 | Populated place |
| Chistopol | Russia | 62,200 | Populated place |
| Tikhvin | Russia | 62,075 | Populated place |
| Labinsk | Russia | 61,945 | Populated place |
| Vyska | Russia | 61,664 | Populated place |
| Salsk | Russia | 61,000 | Populated place |
| Shuya | Russia | 60,705 | Populated place |
| Kotlas | Russia | 59,879 | Populated place |
| Solnechnogorsk | Russia | 58,891 | Populated place |
| Borovichi | Russia | 57,887 | Populated place |
| Roslavl | Russia | 56,971 | Populated place |
| Gelendzhik | Russia | 55,508 | Populated place |
| Vyazma | Russia | 55,500 | Populated place |
| Severomorsk | Russia | 53,921 | Populated place |
| Vyshnniy Volochek | Russia | 53,800 | Populated place |
| Livny | Russia | 52,915 | Populated place |
| Kimry | Russia | 52,070 | Populated place |
| Kanash | Russia | 49,886 | Populated place |
| Monchegorsk | Russia | 49,868 | Populated place |
| Morshansk | Russia | 49,350 | Populated place |
| Ruzayevka | Russia | 49,311 | Populated place |
| Torzhok | Russia | 48,546 | Populated place |
| Belaya Kalitva | Russia | 48,098 | Populated place |
| Mtsensk | Russia | 47,609 | Populated place |
| Gryazi | Russia | 47,413 | Populated place |
| Safonovo | Russia | 46,637 | Populated place |
| Alatyr | Russia | 46,427 | Populated place |
| Pechora | Russia | 46,113 | Populated place |
| Apsheronsk | Russia | 45,876 | Populated place |
| Mozdok | Russia | 45,702 | Populated place |
| Volkhov | Russia | 45,673 | Populated place |
| Yefremov | Russia | 45,497 | Populated place |
| Shebekino | Russia | 45,194 | Populated place |
| Novozybkov | Russia | 43,534 | Populated place |
| Sokol | Russia | 42,174 | Populated place |
| Zelenokumsk | Russia | 41,306 | Populated place |
| Luga | Russia | 40,114 | Populated place |
| Alekseyevka | Russia | 39,848 | Populated place |
| Bogoroditsk | Russia | 39,553 | Populated place |
| Kirov | Russia | 39,319 | Populated place |
| Vichuga | Russia | 39,071 | Populated place |
| Millerovo | Russia | 38,527 | Populated place |
| Kandalaksha | Russia | 38,126 | Populated place |
| Uglich | Russia | 37,732 | Populated place |
| Kasimov | Russia | 36,663 | Populated place |
| Serdobsk | Russia | 36,652 | Populated place |
| Slantsy | Russia | 36,209 | Populated place |
| Blagodarnyy | Russia | 35,995 | Populated place |
| Valuyki | Russia | 35,887 | Populated place |
| Sharya | Russia | 35,532 | Populated place |
| Shumerlya | Russia | 35,230 | Populated place |
| Bezhetsk | Russia | 34,736 | Populated place |
| Kondopoga | Russia | 34,360 | Populated place |
| Staraya Russa | Russia | 34,303 | Populated place |
| Rostov | Russia | 33,803 | Populated place |
| Dyatkovo | Russia | 33,527 | Populated place |
| Segezha | Russia | 33,354 | Populated place |
| Velikiy Ustyug | Russia | 33,237 | Populated place |
| Kotovsk | Russia | 33,077 | Populated place |
| Sasovo | Russia | 31,325 | Populated place |
| Svetogorsk | Russia | 30,115 | Populated place |
| Kirovsk | Russia | 29,605 | Populated place |
| Sosnogorsk | Russia | 29,343 | Populated place |
| Buy | Russia | 26,486 | Populated place |
| Velsk | Russia | 26,300 | Populated place |
| Nelidovo | Russia | 25,349 | Populated place |
| Bologoye | Russia | 25,142 | Populated place |
| Lgov | Russia | 23,500 | Populated place |
| Inta | Russia | 22,921 | Populated place |
| Onega | Russia | 22,693 | Populated place |
| Naryan Mar | Russia | 21,658 | Admin-1 capital |
| Polyarnyy | Russia | 19,200 | Populated place |
| Kirsanov | Russia | 17,975 | Populated place |
| Nikel | Russia | 15,866 | Populated place |
| Kem | Russia | 13,829 | Populated place |
| Belomorsk | Russia | 12,165 | Populated place |
| Umba | Russia | 6,128 | Populated place |
| Mezen | Russia | 3,672 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is St. Petersburg with POP_MAX 4,553,000.