Time zone
Asia/Shanghai
This page lists the 111 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Asia/Shanghai, largest POP_MAX first.
111 places
1 countries
141,613,799 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Shanghai | China | 14,987,000 | Admin-1 capital |
| Wuhan | China | 7,243,000 | Admin-1 capital |
| Tianjin | China | 7,180,000 | Admin-1 capital |
| Nanjing | China | 3,679,000 | Admin-1 capital |
| Zhangzhou | China | 3,531,147 | Populated place |
| Dalian | China | 3,167,000 | Populated place |
| Zibo | China | 3,061,000 | Populated place |
| Hangzhou | China | 3,007,000 | Admin-1 capital |
| Qingdao | China | 2,866,000 | Populated place |
| Jinan | China | 2,798,000 | Admin-1 capital |
| Zhengzhou | China | 2,636,000 | Admin-1 capital |
| Fuzhou | China | 2,606,000 | Admin-1 capital |
| Xiamen | China | 2,519,000 | Populated place |
| Shijiazhuang | China | 2,417,000 | Admin-1 capital |
| Nanchang | China | 2,350,000 | Admin-1 capital |
| Wenzhou | China | 2,350,000 | Populated place |
| Zaozhuang | China | 2,145,000 | Populated place |
| Yantai | China | 2,116,000 | Populated place |
| Xuzhou | China | 2,091,000 | Populated place |
| Linyi | China | 2,082,000 | Populated place |
| Hefei | China | 2,035,000 | Admin-1 capital |
| Suzhou | China | 1,964,000 | Populated place |
| Ningbo | China | 1,923,000 | Populated place |
| Datong | China | 1,873,000 | Populated place |
| Shangqiu | China | 1,753,000 | Populated place |
| Wuxi | China | 1,749,000 | Populated place |
| Suzhou | China | 1,650,000 | Populated place |
| Handan | China | 1,631,000 | Populated place |
| Taian | China | 1,629,000 | Populated place |
| Shantou | China | 1,601,000 | Populated place |
| Weifang | China | 1,553,000 | Populated place |
| Xinyang | China | 1,541,000 | Populated place |
| Quanzhou | China | 1,463,000 | Populated place |
| Huainan | China | 1,451,000 | Populated place |
| Heze | China | 1,338,000 | Populated place |
| Changzhou | China | 1,327,000 | Populated place |
| Huaiyin | China | 1,264,000 | Populated place |
| Huzhou | China | 1,231,000 | Populated place |
| Jining | China | 1,186,000 | Populated place |
| Shangrao | China | 1,144,577 | Populated place |
| Baoding | China | 1,107,000 | Populated place |
| Jinhua | China | 1,092,852 | Populated place |
| Zhucheng | China | 1,060,000 | Populated place |
| Jiaxing | China | 988,000 | Populated place |
| Yichun | China | 982,000 | Populated place |
| Yangquan | China | 981,448 | Populated place |
| Nantong | China | 947,000 | Populated place |
| Huaibei | China | 913,000 | Populated place |
| Xinyu | China | 913,000 | Populated place |
| Xinxiang | China | 903,000 | Populated place |
| Bengbu | China | 894,000 | Populated place |
| Anyang | China | 887,000 | Populated place |
| Kaifeng | China | 872,000 | Populated place |
| Xuanzhou | China | 866,000 | Populated place |
| Rizhao | China | 865,000 | Populated place |
| Jiaozuo | China | 857,000 | Populated place |
| Zhenjiang | China | 854,000 | Populated place |
| Yancheng | China | 839,000 | Populated place |
| Langfang | China | 810,000 | Populated place |
| Wuhu | China | 810,000 | Populated place |
| Shaoxing | China | 777,000 | Populated place |
| Fuyang | China | 771,000 | Populated place |
| Huangshi | China | 688,090 | Populated place |
| Puyang | China | 666,322 | Populated place |
| Taizhou | China | 612,356 | Populated place |
| Xiangtai | China | 611,739 | Populated place |
| Anqing | China | 580,497 | Populated place |
| Tongling | China | 562,832 | Populated place |
| Weihai | China | 560,255 | Populated place |
| Jiujiang | China | 545,616 | Populated place |
| Yangzhou | China | 539,715 | Populated place |
| Cangzhou | China | 527,681 | Populated place |
| Jian | China | 520,248 | Populated place |
| Jiaojing | China | 471,500 | Populated place |
| Jingdezhen | China | 457,298 | Populated place |
| Hengshui | China | 456,356 | Populated place |
| Xuchang | China | 449,258 | Populated place |
| Chaozhou | China | 424,787 | Populated place |
| Luohe | China | 417,356 | Populated place |
| Meizhou | China | 414,930 | Populated place |
| Dezhou | China | 379,555 | Populated place |
| Zhoukou | China | 377,061 | Populated place |
| Putian | China | 376,558 | Populated place |
| Quzhou | China | 370,000 | Populated place |
| Hangu | China | 332,793 | Populated place |
| Ninde | China | 314,077 | Populated place |
| Xinzhou | China | 279,607 | Populated place |
| Linhai | China | 251,759 | Populated place |
| Laiyang | China | 250,000 | Populated place |
| Hebi | China | 244,662 | Populated place |
| Liaocheng | China | 226,930 | Populated place |
| Nanping | China | 213,054 | Populated place |
| Sanming | China | 209,444 | Populated place |
| Huangyan | China | 198,713 | Populated place |
| Lishui | China | 172,777 | Populated place |
| Fuyang | China | 170,023 | Populated place |
| Guangshui | China | 154,771 | Populated place |
| Dingzhou | China | 152,934 | Populated place |
| Jieshou | China | 141,993 | Populated place |
| Macheng | China | 126,366 | Populated place |
| Laiwu | China | 124,108 | Populated place |
| Buizhou | China | 115,893 | Populated place |
| Shaowu | China | 112,585 | Populated place |
| Linqing | China | 110,046 | Populated place |
| Yishui | China | 94,115 | Populated place |
| Fuan | China | 92,470 | Populated place |
| Pingdu | China | 91,077 | Populated place |
| Nangong | China | 82,386 | Populated place |
| Pingyi | China | 78,254 | Populated place |
| Shanxian | China | 74,459 | Populated place |
| Fengcheng | China | 61,469 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Shanghai with POP_MAX 14,987,000.