Time zone
America/Lima
This page lists the 78 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Lima, largest POP_MAX first.
78 places
1 countries
17,164,351 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Lima | Peru | 8,012,000 | Admin-0 capital |
| Callao | Peru | 876,877 | Admin-1 capital |
| Arequipa | Peru | 815,000 | Admin-1 capital |
| Trujillo | Peru | 765,171 | Admin-1 capital |
| Chiclayo | Peru | 596,792 | Admin-1 capital |
| Iquitos | Peru | 458,729 | Admin-1 capital |
| Huancayo | Peru | 412,733 | Admin-1 capital |
| Piura | Peru | 396,932 | Admin-1 capital |
| Cusco | Peru | 361,182 | Admin-1 capital |
| Chimbote | Peru | 349,846 | Populated place |
| Pucallpa | Peru | 310,750 | Admin-1 capital |
| Tacna | Peru | 280,098 | Admin-1 capital |
| Ica | Peru | 279,420 | Admin-1 capital |
| Juliaca | Peru | 245,675 | Populated place |
| Ayacucho | Peru | 166,314 | Admin-1 capital |
| Sullana | Peru | 160,789 | Populated place |
| Huánuco | Peru | 158,145 | Admin-1 capital |
| Chincha Alta | Peru | 153,076 | Populated place |
| Cajamarca | Peru | 142,665 | Admin-1 capital |
| Cerro de Pasco | Peru | 137,232 | Admin-1 capital |
| Puno | Peru | 116,552 | Admin-1 capital |
| Tumbes | Peru | 109,223 | Admin-1 capital |
| Talara | Peru | 99,074 | Populated place |
| Chosica | Peru | 88,606 | Populated place |
| Huaraz | Peru | 86,934 | Admin-1 capital |
| Pisco | Peru | 81,207 | Populated place |
| Huacho | Peru | 80,474 | Populated place |
| Chulucanas | Peru | 68,835 | Populated place |
| Puerto Maldonado | Peru | 67,155 | Admin-1 capital |
| Paita | Peru | 56,151 | Populated place |
| Abancay | Peru | 55,111 | Admin-1 capital |
| Moquegua | Peru | 54,517 | Admin-1 capital |
| Ilo | Peru | 53,476 | Populated place |
| Tingo María | Peru | 53,177 | Populated place |
| Jaén | Peru | 52,493 | Populated place |
| Tarma | Peru | 51,350 | Populated place |
| Ferreñafe | Peru | 50,184 | Populated place |
| Mollendo | Peru | 49,033 | Populated place |
| Moyobamba | Peru | 47,734 | Admin-1 capital |
| Huancavelica | Peru | 44,388 | Admin-1 capital |
| Huaura | Peru | 40,400 | Admin-1 capital |
| Pacasmayo | Peru | 39,282 | Populated place |
| Juanjuí | Peru | 37,715 | Populated place |
| Sicuani | Peru | 33,575 | Populated place |
| La Oroya | Peru | 33,345 | Populated place |
| Pativilca | Peru | 31,905 | Populated place |
| Huamachuco | Peru | 30,835 | Populated place |
| Tocache | Peru | 29,029 | Populated place |
| Chancay | Peru | 26,958 | Populated place |
| Chachapoyas | Peru | 25,978 | Admin-1 capital |
| Nasca | Peru | 23,556 | Populated place |
| Sechura | Peru | 23,020 | Populated place |
| Jauja | Peru | 21,057 | Populated place |
| Camaná | Peru | 20,956 | Populated place |
| Ayaviri | Peru | 19,310 | Populated place |
| Contamana | Peru | 18,921 | Populated place |
| Huanta | Peru | 18,627 | Populated place |
| Huarmey | Peru | 16,172 | Populated place |
| Ilave | Peru | 16,033 | Populated place |
| Pimentel | Peru | 15,552 | Populated place |
| Satipo | Peru | 15,532 | Populated place |
| Junín | Peru | 15,320 | Populated place |
| San Ramon | Peru | 14,708 | Populated place |
| Chota | Peru | 14,240 | Populated place |
| Lamas | Peru | 13,693 | Populated place |
| Motupe | Peru | 13,681 | Populated place |
| Cajabamba | Peru | 13,486 | Populated place |
| Chilca | Peru | 12,884 | Populated place |
| Puquio | Peru | 10,491 | Populated place |
| Santiago | Peru | 10,449 | Populated place |
| Otuzco | Peru | 10,134 | Populated place |
| Salaverry | Peru | 10,066 | Populated place |
| Olmos | Peru | 9,800 | Populated place |
| Putina | Peru | 8,118 | Populated place |
| Urubamba | Peru | 7,540 | Populated place |
| Coracora | Peru | 7,420 | Populated place |
| Desaguadero | Peru | 5,329 | Populated place |
| Santo Tomas | Peru | 4,134 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Lima with POP_MAX 8,012,000.