Time zone
Asia/Chongqing
This page lists the 99 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Asia/Chongqing, largest POP_MAX first.
99 places
1 countries
117,689,159 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Guangzhou | China | 8,829,000 | Admin-1 capital |
| Shenzhen | China | 7,581,000 | Populated place |
| Chongqing | China | 6,461,000 | Admin-1 capital |
| Dongguan | China | 4,528,000 | Populated place |
| Chengdu | China | 4,123,000 | Admin-1 capital |
| Xian | China | 4,009,000 | Admin-1 capital |
| Guiyang | China | 3,662,000 | Admin-1 capital |
| Kunming | China | 2,931,000 | Admin-1 capital |
| Taiyuan | China | 2,913,000 | Admin-1 capital |
| Changsha | China | 2,604,000 | Admin-1 capital |
| Xiangtan | China | 2,586,948 | Populated place |
| Lanzhou | China | 2,561,000 | Admin-1 capital |
| Nanchong | China | 2,174,000 | Populated place |
| Nanning | China | 2,167,000 | Admin-1 capital |
| Haikou | China | 2,046,189 | Admin-1 capital |
| Baotou | China | 2,036,000 | Populated place |
| Nanyang | China | 1,944,000 | Populated place |
| Hohhot | China | 1,726,000 | Admin-1 capital |
| Luoyang | China | 1,715,000 | Populated place |
| Jianmen | China | 1,708,000 | Populated place |
| Wanzhou | China | 1,680,000 | Populated place |
| Zhanjiang | China | 1,590,000 | Populated place |
| Xiantao | China | 1,556,000 | Populated place |
| Changde | China | 1,469,000 | Populated place |
| Neijiang | China | 1,466,000 | Populated place |
| Suining | China | 1,425,000 | Populated place |
| Mianyang | China | 1,396,000 | Populated place |
| Yiyang | China | 1,352,000 | Populated place |
| Tianshui | China | 1,225,000 | Populated place |
| Leshan | China | 1,157,000 | Populated place |
| Yulin | China | 1,127,000 | Populated place |
| Xianyang | China | 1,126,000 | Populated place |
| Zigong | China | 1,105,000 | Populated place |
| Ankang | China | 1,100,000 | Populated place |
| Zhuzhou | China | 1,080,000 | Populated place |
| Xiangyang | China | 1,069,000 | Populated place |
| Xining | China | 1,048,000 | Admin-1 capital |
| Zhuhai | China | 1,023,000 | Populated place |
| Hengyang | China | 1,016,000 | Populated place |
| Yinchuan | China | 991,000 | Admin-1 capital |
| Guilin | China | 987,000 | Populated place |
| Pingxiang | China | 961,000 | Populated place |
| Foshan | China | 943,000 | Populated place |
| Yibin | China | 902,000 | Populated place |
| Yichang | China | 875,000 | Populated place |
| Yangjiang | China | 872,363 | Populated place |
| Anshun | China | 849,000 | Populated place |
| Pingdingshan | China | 849,000 | Populated place |
| Zunyi | China | 849,000 | Populated place |
| Yuci | China | 840,000 | Populated place |
| Linfen | China | 834,000 | Populated place |
| Zhaotang | China | 809,000 | Admin-1 capital |
| Shiyan | China | 770,000 | Populated place |
| Jincheng | China | 760,000 | Populated place |
| Beihai | China | 728,978 | Populated place |
| Shaoguan | China | 720,266 | Populated place |
| Qingyuan | China | 706,717 | Populated place |
| Linxia | China | 534,555 | Populated place |
| Jiangmen | China | 532,419 | Populated place |
| Jingzhou | China | 520,000 | Populated place |
| Zhaoqing | China | 480,000 | Populated place |
| Panzhihua | China | 461,513 | Populated place |
| Wuzhou | China | 442,315 | Populated place |
| Guangyuan | China | 437,435 | Populated place |
| Yuxi | China | 396,325 | Populated place |
| Xichang | China | 379,993 | Populated place |
| Sanya | China | 362,689 | Populated place |
| Chenzhou | China | 322,997 | Populated place |
| Huizhou | China | 289,201 | Populated place |
| Tongchuan | China | 282,258 | Populated place |
| Jinshi | China | 274,000 | Populated place |
| Qinzhou | China | 245,376 | Populated place |
| Zicheng | China | 237,042 | Populated place |
| Shishou | China | 231,787 | Populated place |
| Zhangye | China | 230,728 | Populated place |
| Hancheng | China | 222,135 | Populated place |
| Lhasa | China | 219,599 | Admin-1 capital |
| Wuhai | China | 218,427 | Populated place |
| Pingliang | China | 207,256 | Populated place |
| Puqi | China | 205,164 | Populated place |
| Lianxian | China | 203,639 | Populated place |
| Bose | China | 175,282 | Populated place |
| Weinan | China | 172,321 | Populated place |
| Xiaogan | China | 160,437 | Populated place |
| Dali | China | 156,685 | Populated place |
| Yulin | China | 155,960 | Populated place |
| Wenshan | China | 152,388 | Populated place |
| Deyang | China | 152,194 | Populated place |
| Gejiu | China | 149,105 | Populated place |
| Hanzhong | China | 145,986 | Populated place |
| Jinchang | China | 144,363 | Populated place |
| Shizuishan | China | 136,570 | Populated place |
| Tongren | China | 118,290 | Populated place |
| Danjiangkou | China | 92,008 | Populated place |
| Jiexiu | China | 77,178 | Populated place |
| Anlu | China | 71,198 | Populated place |
| Langzhong | China | 60,542 | Populated place |
| Dengzhou | China | 59,338 | Populated place |
| Gyangze | China | 10,000 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Guangzhou with POP_MAX 8,829,000.