Time zone
America/Los_Angeles
This page lists the 87 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Los_Angeles, largest POP_MAX first.
87 places
1 countries
44,871,840 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | United States of America | 12,500,000 | Populated place |
| San Francisco | United States of America | 3,450,000 | Populated place |
| Seattle | United States of America | 3,074,000 | Populated place |
| San Diego | United States of America | 2,916,000 | Populated place |
| Long Beach | United States of America | 2,036,134 | Populated place |
| Portland | United States of America | 1,875,000 | Populated place |
| Las Vegas | United States of America | 1,823,000 | Populated place |
| San Bernardino | United States of America | 1,745,000 | Populated place |
| San Jose | United States of America | 1,668,000 | Populated place |
| Sacramento | United States of America | 1,604,000 | Admin-1 capital |
| Oakland | United States of America | 1,510,271 | Populated place |
| Tacoma | United States of America | 719,868 | Populated place |
| San Mateo | United States of America | 626,406 | Populated place |
| Fresno | United States of America | 616,353 | Populated place |
| Oceanside | United States of America | 609,854 | Populated place |
| Vancouver | United States of America | 525,802 | Populated place |
| Berkeley | United States of America | 496,356 | Populated place |
| Everett | United States of America | 486,903 | Populated place |
| Bakersfield | United States of America | 443,129 | Populated place |
| Palm Springs | United States of America | 390,115 | Populated place |
| Spokane | United States of America | 347,705 | Populated place |
| Reno | United States of America | 328,585 | Populated place |
| Modesto | United States of America | 323,386 | Populated place |
| Riverside | United States of America | 297,554 | Populated place |
| Eugene | United States of America | 245,158 | Populated place |
| Santa Rosa | United States of America | 231,792 | Populated place |
| Salem | United States of America | 229,010 | Admin-1 capital |
| Santa Barbara | United States of America | 181,632 | Populated place |
| Olympia | United States of America | 156,984 | Admin-1 capital |
| Salinas | United States of America | 156,784 | Populated place |
| National City | United States of America | 150,000 | Populated place |
| Santa Cruz | United States of America | 148,444 | Populated place |
| Vallejo | United States of America | 146,289 | Populated place |
| Pasadena | United States of America | 144,618 | Populated place |
| Bremerton | United States of America | 126,820 | Populated place |
| Monterey | United States of America | 124,288 | Populated place |
| Visalia | United States of America | 121,968 | Populated place |
| Yuba City | United States of America | 116,217 | Populated place |
| Santa Maria | United States of America | 110,705 | Populated place |
| Medford | United States of America | 108,525 | Populated place |
| Kennewick | United States of America | 102,504 | Populated place |
| Bellingham | United States of America | 99,662 | Populated place |
| Yakima | United States of America | 99,287 | Populated place |
| Merced | United States of America | 96,091 | Populated place |
| Redding | United States of America | 96,058 | Populated place |
| Chico | United States of America | 95,888 | Populated place |
| Victorville | United States of America | 83,496 | Populated place |
| Bend | United States of America | 75,441 | Populated place |
| Longview | United States of America | 66,231 | Populated place |
| San Luis Obispo | United States of America | 65,386 | Populated place |
| Wenatchee | United States of America | 62,625 | Populated place |
| Corvallis | United States of America | 59,030 | Populated place |
| Carson City | United States of America | 57,341 | Admin-1 capital |
| Springfield | United States of America | 56,032 | Populated place |
| Tulare | United States of America | 55,908 | Populated place |
| Albany | United States of America | 51,376 | Populated place |
| Lewiston | United States of America | 49,289 | Populated place |
| Grants Pass | United States of America | 46,189 | Populated place |
| Walla Walla | United States of America | 45,150 | Populated place |
| El Centro | United States of America | 45,000 | Populated place |
| Richland | United States of America | 44,869 | Populated place |
| Delano | United States of America | 44,757 | Populated place |
| Klamath Falls | United States of America | 42,978 | Populated place |
| Eureka | United States of America | 42,398 | Populated place |
| Coeur d'Alene | United States of America | 34,514 | Populated place |
| Aberdeen | United States of America | 32,745 | Populated place |
| Coos Bay | United States of America | 31,976 | Populated place |
| Roseburg | United States of America | 30,479 | Populated place |
| Ukiah | United States of America | 27,828 | Populated place |
| Paso Robles | United States of America | 27,157 | Populated place |
| Barstow | United States of America | 21,119 | Populated place |
| Arcata | United States of America | 20,905 | Populated place |
| Elko | United States of America | 19,252 | Populated place |
| Centralia | United States of America | 18,880 | Populated place |
| Pendleton | United States of America | 16,799 | Populated place |
| Boulder City | United States of America | 15,479 | Populated place |
| La Grande | United States of America | 15,004 | Populated place |
| Crescent City | United States of America | 11,534 | Populated place |
| Astoria | United States of America | 10,011 | Populated place |
| Winnemucca | United States of America | 9,666 | Populated place |
| Tillamook | United States of America | 8,145 | Populated place |
| Needles | United States of America | 6,974 | Populated place |
| Bishop | United States of America | 4,827 | Populated place |
| Ely | United States of America | 4,216 | Populated place |
| Mt. Shasta | United States of America | 3,855 | Populated place |
| Tonopah | United States of America | 3,261 | Populated place |
| John Day | United States of America | 1,573 | Populated place |
Countries in this zone
- United States of AmericaNorth America
The largest place in the zone is Los Angeles with POP_MAX 12,500,000.