Time zone
America/Mexico_City
This page lists the 88 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Mexico_City, largest POP_MAX first.
88 places
1 countries
45,151,737 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Mexico City | Mexico | 19,028,000 | Admin-0 capital |
| Guadalajara | Mexico | 4,198,000 | Admin-1 capital |
| Puebla | Mexico | 2,195,000 | Admin-1 capital |
| Toluca | Mexico | 1,531,000 | Admin-1 capital |
| León | Mexico | 1,488,000 | Populated place |
| Nezahualcoyotl | Mexico | 1,109,363 | Populated place |
| San Luis Potosí | Mexico | 992,000 | Admin-1 capital |
| Querétaro | Mexico | 961,000 | Admin-1 capital |
| Aguascalientes | Mexico | 869,000 | Admin-1 capital |
| Cuernavaca | Mexico | 834,001 | Admin-1 capital |
| Acapulco | Mexico | 715,584 | Populated place |
| Morelia | Mexico | 644,306 | Admin-1 capital |
| Veracruz | Mexico | 578,963 | Populated place |
| Oaxaca | Mexico | 530,728 | Admin-1 capital |
| Tlaxcala | Mexico | 503,878 | Admin-1 capital |
| Tuxtla Gutiérrez | Mexico | 481,128 | Admin-1 capital |
| Xalapa | Mexico | 452,186 | Admin-1 capital |
| Villahermosa | Mexico | 428,564 | Admin-1 capital |
| Celaya | Mexico | 383,697 | Populated place |
| Orizaba | Mexico | 355,333 | Populated place |
| Irapuato | Mexico | 339,554 | Populated place |
| Pachuca | Mexico | 319,581 | Admin-1 capital |
| Coatzacoalcos | Mexico | 287,285 | Populated place |
| Uruapan | Mexico | 264,531 | Populated place |
| Poza Rica de Hidalgo | Mexico | 254,481 | Populated place |
| Zumpango | Mexico | 250,000 | Populated place |
| Tehuacan | Mexico | 241,429 | Populated place |
| Zacatecas | Mexico | 234,481 | Admin-1 capital |
| Colima | Mexico | 223,287 | Admin-1 capital |
| Tapachula | Mexico | 221,521 | Populated place |
| Córdoba | Mexico | 220,563 | Populated place |
| Zamora | Mexico | 214,947 | Populated place |
| Minatitlán | Mexico | 201,902 | Populated place |
| Salamanca | Mexico | 197,524 | Populated place |
| Puerto Vallarta | Mexico | 187,134 | Populated place |
| San Cristobal de Las Casas | Mexico | 186,661 | Populated place |
| Chilpancingo | Mexico | 182,387 | Admin-1 capital |
| Teziutlán | Mexico | 177,796 | Populated place |
| Lázaro Cárdenas | Mexico | 160,087 | Populated place |
| San Juan del Río | Mexico | 147,559 | Populated place |
| Ciudad Valles | Mexico | 114,964 | Populated place |
| Guanajuato | Mexico | 112,200 | Admin-1 capital |
| Iguala | Mexico | 112,106 | Populated place |
| Manzanillo | Mexico | 110,735 | Populated place |
| Tuxpam | Mexico | 109,049 | Populated place |
| Escuintla | Mexico | 107,638 | Populated place |
| Fresnillo | Mexico | 105,488 | Populated place |
| Apatzingán | Mexico | 98,422 | Populated place |
| Atlixco | Mexico | 97,842 | Populated place |
| Lagos de Moreno | Mexico | 94,127 | Populated place |
| Ciudad Guzman | Mexico | 92,161 | Populated place |
| Tecoman | Mexico | 91,321 | Populated place |
| Salina Cruz | Mexico | 81,063 | Populated place |
| Tamazunchale | Mexico | 72,685 | Populated place |
| Rio Verde | Mexico | 69,613 | Populated place |
| Matehuala | Mexico | 67,717 | Populated place |
| Juchitan | Mexico | 67,637 | Populated place |
| Ciudad Hidalgo | Mexico | 64,154 | Populated place |
| Taxco | Mexico | 53,217 | Populated place |
| Huajuapan de León | Mexico | 47,844 | Populated place |
| Autlan | Mexico | 47,669 | Populated place |
| Tehuantepec | Mexico | 42,776 | Populated place |
| La Barca | Mexico | 35,345 | Populated place |
| Pánuco | Mexico | 35,316 | Populated place |
| Tenosique | Mexico | 32,415 | Populated place |
| Petatlán | Mexico | 31,910 | Populated place |
| Ometepec | Mexico | 30,271 | Populated place |
| Ciudad Altamirano | Mexico | 24,533 | Populated place |
| Pochutla | Mexico | 24,481 | Populated place |
| Paraíso | Mexico | 23,830 | Populated place |
| Pijijiapan | Mexico | 23,675 | Populated place |
| Tlaxiaco | Mexico | 21,391 | Populated place |
| Atoyac | Mexico | 20,515 | Populated place |
| Puerto Escondido | Mexico | 19,488 | Populated place |
| Acatlan | Mexico | 18,879 | Populated place |
| Miahuatlán | Mexico | 17,632 | Populated place |
| Santiago Tuxtla | Mexico | 15,681 | Populated place |
| Cardenas | Mexico | 15,331 | Populated place |
| Tamuín | Mexico | 14,748 | Populated place |
| Tecpan | Mexico | 14,638 | Populated place |
| Juan Aldama | Mexico | 14,162 | Populated place |
| Balancán | Mexico | 11,895 | Populated place |
| Villanueva | Mexico | 11,138 | Populated place |
| Coalcoman | Mexico | 10,715 | Populated place |
| Valparaíso | Mexico | 10,545 | Populated place |
| Ayutla | Mexico | 9,897 | Populated place |
| Mitla | Mexico | 7,547 | Populated place |
| Nautla | Mexico | 2,890 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Mexico City with POP_MAX 19,028,000.