Time zone
Europe/Istanbul
This page lists the 78 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Istanbul, largest POP_MAX first.
78 places
1 countries
36,586,544 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Istanbul | Turkey | 10,061,000 | Admin-1 capital |
| Ankara | Turkey | 3,716,000 | Admin-0 capital |
| İzmir | Turkey | 2,587,000 | Admin-1 capital |
| Bursa | Turkey | 1,492,000 | Admin-1 capital |
| Adana | Turkey | 1,293,000 | Admin-1 capital |
| Gaziantep | Turkey | 1,044,000 | Admin-1 capital |
| Konya | Turkey | 919,000 | Admin-1 capital |
| Tarsus | Turkey | 894,318 | Populated place |
| Antalya | Turkey | 783,000 | Admin-1 capital |
| Trabzon | Turkey | 764,714 | Admin-1 capital |
| Diyarbakır | Turkey | 644,763 | Admin-1 capital |
| Icel | Turkey | 616,990 | Admin-1 capital |
| Samsun | Turkey | 609,339 | Admin-1 capital |
| Kayseri | Turkey | 592,840 | Admin-1 capital |
| Eskişehir | Turkey | 514,869 | Admin-1 capital |
| İzmit | Turkey | 466,504 | Admin-1 capital |
| Malatya | Turkey | 461,574 | Admin-1 capital |
| Şanlıurfa | Turkey | 449,549 | Admin-1 capital |
| Erzurum | Turkey | 420,691 | Admin-1 capital |
| Kahramanmaraş | Turkey | 376,045 | Admin-1 capital |
| Denizli | Turkey | 372,344 | Admin-1 capital |
| Van | Turkey | 371,713 | Admin-1 capital |
| Batman | Turkey | 302,074 | Admin-1 capital |
| İskenderun | Turkey | 297,943 | Populated place |
| Sakarya | Turkey | 286,787 | Admin-1 capital |
| Rize | Turkey | 279,450 | Admin-1 capital |
| Sivas | Turkey | 264,022 | Admin-1 capital |
| Balıkesir | Turkey | 261,516 | Admin-1 capital |
| Manisa | Turkey | 243,971 | Admin-1 capital |
| Adıyaman | Turkey | 223,744 | Admin-1 capital |
| Kırıkkale | Turkey | 211,138 | Populated place |
| Aydın | Turkey | 198,857 | Admin-1 capital |
| Kütahya | Turkey | 185,008 | Admin-1 capital |
| Corum | Turkey | 183,418 | Admin-1 capital |
| Isparta | Turkey | 172,334 | Admin-1 capital |
| Afyon | Turkey | 156,992 | Admin-1 capital |
| Zonguldak | Turkey | 156,918 | Admin-1 capital |
| Ordu | Turkey | 155,117 | Admin-1 capital |
| Antakya | Turkey | 154,803 | Admin-1 capital |
| Uşak | Turkey | 152,862 | Admin-1 capital |
| Nusaybin | Turkey | 152,668 | Populated place |
| Tokat | Turkey | 129,702 | Admin-1 capital |
| Erzincan | Turkey | 129,407 | Admin-1 capital |
| Karabük | Turkey | 128,564 | Populated place |
| Edirne | Turkey | 126,470 | Admin-1 capital |
| Tekirdağ | Turkey | 122,287 | Admin-1 capital |
| Karaman | Turkey | 120,399 | Admin-1 capital |
| Siirt | Turkey | 114,034 | Admin-1 capital |
| Giresun | Turkey | 98,864 | Admin-1 capital |
| Bafra | Turkey | 97,452 | Populated place |
| Bolu | Turkey | 96,629 | Admin-1 capital |
| Kırşehir | Turkey | 94,336 | Admin-1 capital |
| Polatlı | Turkey | 93,262 | Populated place |
| Ereğli | Turkey | 92,117 | Populated place |
| Niğde | Turkey | 91,039 | Admin-1 capital |
| Lüleburgaz | Turkey | 90,899 | Populated place |
| Yozgat | Turkey | 87,881 | Admin-1 capital |
| Çanakkale | Turkey | 87,791 | Admin-1 capital |
| Amasya | Turkey | 82,896 | Admin-1 capital |
| Muş | Turkey | 82,536 | Admin-1 capital |
| Kilis | Turkey | 82,301 | Admin-1 capital |
| Bingöl | Turkey | 80,568 | Admin-1 capital |
| Hakkâri | Turkey | 77,699 | Admin-1 capital |
| Kars | Turkey | 77,486 | Admin-1 capital |
| Söke | Turkey | 77,341 | Populated place |
| Nevşehir | Turkey | 75,527 | Admin-1 capital |
| Tatvan | Turkey | 73,222 | Populated place |
| Çankırı | Turkey | 71,379 | Admin-1 capital |
| Mardin | Turkey | 71,373 | Admin-1 capital |
| Kastamonu | Turkey | 70,402 | Admin-1 capital |
| Burdur | Turkey | 66,158 | Admin-1 capital |
| Bitlis | Turkey | 62,811 | Admin-1 capital |
| Kırklareli | Turkey | 58,223 | Admin-1 capital |
| Muğla | Turkey | 48,183 | Admin-1 capital |
| Bilecik | Turkey | 40,285 | Admin-1 capital |
| Sinop | Turkey | 34,834 | Admin-1 capital |
| Gümüşhane | Turkey | 32,250 | Admin-1 capital |
| Tunceli | Turkey | 29,062 | Admin-1 capital |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Istanbul with POP_MAX 10,061,000.