Time zone
America/Denver
This page lists the 80 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Denver, largest POP_MAX first.
80 places
1 countries
6,821,370 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Salt Lake City | United States of America | 966,000 | Admin-1 capital |
| Albuquerque | United States of America | 898,642 | Populated place |
| El Paso | United States of America | 753,000 | Populated place |
| Aurora | United States of America | 587,540 | Populated place |
| Colorado Springs | United States of America | 493,654 | Populated place |
| Ogden | United States of America | 377,224 | Populated place |
| Provo | United States of America | 356,712 | Populated place |
| Fort Collins | United States of America | 228,385 | Populated place |
| Greeley | United States of America | 125,410 | Populated place |
| Boulder | United States of America | 122,274 | Populated place |
| Las Cruces | United States of America | 115,167 | Populated place |
| Pueblo | United States of America | 112,195 | Populated place |
| Billings | United States of America | 104,552 | Populated place |
| Grand Junction | United States of America | 104,214 | Populated place |
| St. George | United States of America | 98,638 | Populated place |
| Santa Fe | United States of America | 92,681 | Admin-1 capital |
| Rapid City | United States of America | 73,632 | Populated place |
| Cheyenne | United States of America | 72,927 | Admin-1 capital |
| Missoula | United States of America | 72,856 | Populated place |
| Logan | United States of America | 72,490 | Populated place |
| Great Falls | United States of America | 66,558 | Populated place |
| Casper | United States of America | 60,791 | Populated place |
| Roswell | United States of America | 46,096 | Populated place |
| Bozeman | United States of America | 44,921 | Populated place |
| Farmington | United States of America | 43,278 | Populated place |
| Helena | United States of America | 38,725 | Admin-1 capital |
| Alamogordo | United States of America | 36,058 | Populated place |
| Butte | United States of America | 34,190 | Populated place |
| Clovis | United States of America | 33,792 | Populated place |
| Kalispell | United States of America | 32,062 | Populated place |
| Gillette | United States of America | 29,113 | Populated place |
| Hobbs | United States of America | 28,738 | Populated place |
| Cedar City | United States of America | 27,738 | Populated place |
| Laramie | United States of America | 26,934 | Populated place |
| Scottsbluff | United States of America | 25,475 | Populated place |
| Carlsbad | United States of America | 25,302 | Populated place |
| Gallup | United States of America | 23,800 | Populated place |
| Durango | United States of America | 23,233 | Populated place |
| Montrose | United States of America | 21,789 | Populated place |
| Las Vegas | United States of America | 16,998 | Populated place |
| Dickinson | United States of America | 16,399 | Populated place |
| Deming | United States of America | 16,298 | Populated place |
| Vernal | United States of America | 14,353 | Populated place |
| Glenwood Springs | United States of America | 14,004 | Populated place |
| Los Alamos | United States of America | 12,233 | Populated place |
| Riverton | United States of America | 11,508 | Populated place |
| Green River | United States of America | 11,358 | Populated place |
| Havre | United States of America | 11,154 | Populated place |
| Price | United States of America | 10,281 | Populated place |
| Craig | United States of America | 9,391 | Populated place |
| Cody | United States of America | 9,161 | Populated place |
| Trinidad | United States of America | 9,156 | Populated place |
| Socorro | United States of America | 8,668 | Populated place |
| Lamar | United States of America | 8,620 | Populated place |
| Miles City | United States of America | 8,615 | Populated place |
| Rawlins | United States of America | 8,533 | Populated place |
| Alliance | United States of America | 8,344 | Populated place |
| Richfield | United States of America | 7,621 | Populated place |
| Gunnison | United States of America | 7,324 | Populated place |
| Truth or Consequences | United States of America | 7,121 | Populated place |
| Raton | United States of America | 7,073 | Populated place |
| Powell | United States of America | 6,895 | Populated place |
| Lander | United States of America | 6,821 | Populated place |
| Sidney | United States of America | 6,492 | Populated place |
| Douglas | United States of America | 6,298 | Populated place |
| Glendive | United States of America | 5,856 | Populated place |
| Chadron | United States of America | 5,798 | Populated place |
| Moab | United States of America | 5,730 | Populated place |
| Polson | United States of America | 5,326 | Populated place |
| Tucumcari | United States of America | 5,313 | Populated place |
| Nephi | United States of America | 5,117 | Populated place |
| Dillon | United States of America | 4,463 | Populated place |
| Hardin | United States of America | 4,448 | Populated place |
| Goodland | United States of America | 4,378 | Populated place |
| Thermopolis | United States of America | 3,445 | Populated place |
| Kanab | United States of America | 3,442 | Populated place |
| Glasgow | United States of America | 3,240 | Populated place |
| Lead | United States of America | 2,874 | Populated place |
| Parowan | United States of America | 2,571 | Populated place |
| Monticello | United States of America | 1,864 | Populated place |
Countries in this zone
- United States of AmericaNorth America
The largest place in the zone is Salt Lake City with POP_MAX 966,000.