Time zone
America/New_York
This page lists the 188 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/New_York, largest POP_MAX first.
188 places
2 countries
94,324,865 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| New York | United States of America | 19,040,000 | Populated place |
| Miami | United States of America | 5,585,000 | Populated place |
| Philadelphia | United States of America | 5,492,000 | Populated place |
| Atlanta | United States of America | 4,506,000 | Admin-1 capital |
| Boston | United States of America | 4,467,000 | Admin-1 capital |
| Washington, D.C. | United States of America | 4,338,000 | Admin-0 capital |
| Tampa | United States of America | 2,314,000 | Populated place |
| Baltimore | United States of America | 2,255,000 | Populated place |
| Fort Lauderdale | United States of America | 2,042,042 | Populated place |
| Cleveland | United States of America | 1,890,000 | Populated place |
| Cincinnati | United States of America | 1,636,000 | Populated place |
| Virginia Beach | United States of America | 1,491,000 | Populated place |
| Orlando | United States of America | 1,350,000 | Populated place |
| Providence | United States of America | 1,277,000 | Admin-1 capital |
| Columbus | United States of America | 1,270,000 | Admin-1 capital |
| West Palm Beach | United States of America | 1,250,000 | Populated place |
| Raleigh | United States of America | 1,163,515 | Admin-1 capital |
| Norfolk | United States of America | 1,047,869 | Populated place |
| Bridgeport | United States of America | 1,018,000 | Populated place |
| Buffalo | United States of America | 1,016,000 | Populated place |
| Hartford | United States of America | 913,000 | Admin-1 capital |
| Richmond | United States of America | 912,000 | Admin-1 capital |
| Albany | United States of America | 870,716 | Admin-1 capital |
| New Haven | United States of America | 846,766 | Populated place |
| St. Petersburg | United States of America | 800,313 | Populated place |
| Dayton | United States of America | 773,000 | Populated place |
| Rochester | United States of America | 755,000 | Populated place |
| Stamford | United States of America | 746,920 | Populated place |
| Lowell | United States of America | 723,629 | Populated place |
| Akron | United States of America | 703,200 | Populated place |
| Syracuse | United States of America | 662,577 | Populated place |
| Knoxville | United States of America | 655,400 | Populated place |
| Sarasota | United States of America | 589,959 | Populated place |
| Covington | United States of America | 585,489 | Populated place |
| Harrisburg | United States of America | 528,892 | Admin-1 capital |
| Allentown | United States of America | 496,442 | Populated place |
| Toledo | United States of America | 469,924 | Populated place |
| Springfield | United States of America | 421,780 | Populated place |
| Charleston | United States of America | 411,940 | Populated place |
| Miami Beach | United States of America | 407,750 | Populated place |
| Columbia | United States of America | 398,093 | Admin-1 capital |
| Greensboro | United States of America | 388,887 | Populated place |
| Hampton | United States of America | 366,766 | Populated place |
| Trenton | United States of America | 366,513 | Admin-1 capital |
| Greenville | United States of America | 350,954 | Populated place |
| Salem | United States of America | 335,509 | Populated place |
| Sanford | United States of America | 333,460 | Populated place |
| Youngstown | United States of America | 311,990 | Populated place |
| Durham | United States of America | 309,495 | Populated place |
| Worcester | United States of America | 287,365 | Populated place |
| Winston-Salem | United States of America | 281,683 | Populated place |
| Newark | United States of America | 280,123 | Populated place |
| Melbourne | United States of America | 265,414 | Populated place |
| Lexington | United States of America | 264,578 | Populated place |
| Augusta | United States of America | 262,332 | Populated place |
| Naples | United States of America | 262,306 | Populated place |
| Canton | United States of America | 258,660 | Populated place |
| Chattanooga | United States of America | 257,589 | Populated place |
| Coral Springs | United States of America | 250,000 | Populated place |
| Fayetteville | United States of America | 243,306 | Populated place |
| Fort Pierce | United States of America | 228,245 | Populated place |
| Kissimmee | United States of America | 225,494 | Populated place |
| Tallahassee | United States of America | 221,222 | Admin-1 capital |
| York | United States of America | 218,010 | Populated place |
| Columbus | United States of America | 217,980 | Populated place |
| Daytona Beach | United States of America | 216,890 | Populated place |
| Roanoke | United States of America | 198,171 | Populated place |
| Manchester | United States of America | 196,566 | Populated place |
| Gainesville | United States of America | 191,097 | Populated place |
| Ft. Myers | United States of America | 188,606 | Populated place |
| Savannah | United States of America | 180,187 | Populated place |
| Erie | United States of America | 178,182 | Populated place |
| Poughkeepsie | United States of America | 170,996 | Populated place |
| Wilmington | United States of America | 161,560 | Populated place |
| Wilmington | United States of America | 161,560 | Populated place |
| Wilkes-Barre | United States of America | 158,913 | Populated place |
| Scranton | United States of America | 156,196 | Populated place |
| Paterson | United States of America | 151,205 | Populated place |
| Coral Gables | United States of America | 150,000 | Populated place |
| Schenectady | United States of America | 149,255 | Populated place |
| Asheville | United States of America | 142,755 | Populated place |
| Ocala | United States of America | 141,382 | Populated place |
| Binghamton | United States of America | 139,895 | Populated place |
| New Bedford | United States of America | 136,082 | Populated place |
| Portland | United States of America | 135,866 | Populated place |
| Fredericksburg | United States of America | 133,134 | Populated place |
| Cape Coral | United States of America | 132,489 | Populated place |
| Alexandria | United States of America | 127,273 | Populated place |
| Spartanburg | United States of America | 124,126 | Populated place |
| Charleston | United States of America | 123,799 | Admin-1 capital |
| Beaver Falls | United States of America | 120,125 | Populated place |
| Petersburg | United States of America | 118,577 | Populated place |
| Macon | United States of America | 115,592 | Populated place |
| Spring Hill | United States of America | 114,697 | Populated place |
| Athens | United States of America | 110,301 | Populated place |
| Winter Haven | United States of America | 108,932 | Populated place |
| Utica | United States of America | 105,150 | Populated place |
| Lynchburg | United States of America | 103,893 | Populated place |
| New London | United States of America | 96,178 | Populated place |
| Rock Hill | United States of America | 94,564 | Populated place |
| Burlington | United States of America | 93,807 | Populated place |
| Greenville | United States of America | 92,565 | Populated place |
| Hickory | United States of America | 89,462 | Populated place |
| Albany | United States of America | 88,766 | Populated place |
| State College | United States of America | 87,926 | Populated place |
| Charlottesville | United States of America | 87,925 | Populated place |
| Vero Beach | United States of America | 86,039 | Populated place |
| Homestead | United States of America | 85,967 | Populated place |
| Huntington | United States of America | 85,396 | Populated place |
| Springfield | United States of America | 84,576 | Populated place |
| Annapolis | United States of America | 81,300 | Admin-1 capital |
| Hagerstown | United States of America | 79,662 | Populated place |
| Altoona | United States of America | 78,607 | Populated place |
| Mansfield | United States of America | 77,768 | Populated place |
| Johnson City | United States of America | 77,538 | Populated place |
| Jacksonville | United States of America | 77,288 | Populated place |
| Atlantic City | United States of America | 76,573 | Populated place |
| St. Augustine | United States of America | 76,331 | Populated place |
| Dover | United States of America | 76,039 | Admin-1 capital |
| Johnstown | United States of America | 69,286 | Populated place |
| St. Charles | United States of America | 69,208 | Populated place |
| Lima | United States of America | 68,364 | Populated place |
| Blacksburg | United States of America | 67,508 | Populated place |
| Port Charlotte | United States of America | 64,279 | Populated place |
| Elmira | United States of America | 62,376 | Populated place |
| Parkersburg | United States of America | 61,935 | Populated place |
| Anderson | United States of America | 61,558 | Populated place |
| Marietta | United States of America | 61,360 | Populated place |
| Valdosta | United States of America | 61,179 | Populated place |
| Ithaca | United States of America | 59,930 | Populated place |
| Morgantown | United States of America | 58,808 | Populated place |
| Dalton | United States of America | 58,557 | Populated place |
| Rocky Mount | United States of America | 58,361 | Populated place |
| Lewiston | United States of America | 57,688 | Populated place |
| Kingsport | United States of America | 57,467 | Populated place |
| Florence | United States of America | 57,438 | Populated place |
| Williamsport | United States of America | 56,877 | Populated place |
| Saratoga Springs | United States of America | 55,793 | Populated place |
| Winchester | United States of America | 53,941 | Populated place |
| Wheeling | United States of America | 52,492 | Populated place |
| Titusville | United States of America | 52,311 | Populated place |
| Sumter | United States of America | 50,868 | Populated place |
| Bangor | United States of America | 50,213 | Populated place |
| Leesburg | United States of America | 49,574 | Populated place |
| Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines | 49,485 | Admin-0 capital |
| Myrtle Beach | United States of America | 49,357 | Populated place |
| Lancaster | United States of America | 48,829 | Populated place |
| Palm Coast | United States of America | 48,577 | Populated place |
| Goldsboro | United States of America | 47,602 | Populated place |
| Brunswick | United States of America | 47,085 | Populated place |
| Pittsfield | United States of America | 46,230 | Populated place |
| Aiken | United States of America | 46,196 | Populated place |
| Newport | United States of America | 45,968 | Populated place |
| Danville | United States of America | 45,894 | Populated place |
| Jamestown | United States of America | 45,756 | Populated place |
| Concord | United States of America | 44,606 | Admin-1 capital |
| Harrisonburg | United States of America | 42,538 | Populated place |
| Salisbury | United States of America | 41,352 | Populated place |
| Zanesville | United States of America | 40,052 | Populated place |
| Beckley | United States of America | 37,836 | Populated place |
| Bristol | United States of America | 37,443 | Populated place |
| Bowling Green | United States of America | 37,080 | Populated place |
| Frankfort | United States of America | 36,688 | Admin-1 capital |
| Orangeburg | United States of America | 35,472 | Populated place |
| Watertown | United States of America | 33,821 | Populated place |
| Oak Ridge | United States of America | 33,556 | Populated place |
| Lumberton | United States of America | 32,785 | Populated place |
| La Grange | United States of America | 31,776 | Populated place |
| Lake City | United States of America | 29,395 | Populated place |
| Key West | United States of America | 29,377 | Populated place |
| Plattsburgh | United States of America | 29,238 | Populated place |
| Clarksburg | United States of America | 28,773 | Populated place |
| Waterville | United States of America | 25,152 | Populated place |
| Augusta | United States of America | 24,042 | Admin-1 capital |
| Dublin | United States of America | 22,623 | Populated place |
| Palatka | United States of America | 21,452 | Populated place |
| Cumberland | United States of America | 21,316 | Populated place |
| Waycross | United States of America | 19,824 | Populated place |
| Douglas | United States of America | 13,441 | Populated place |
| Presque Isle | United States of America | 9,466 | Populated place |
| Montpelier | United States of America | 8,538 | Admin-1 capital |
| London | United States of America | 7,844 | Populated place |
| Houlton | United States of America | 6,703 | Populated place |
| Bar Harbor | United States of America | 6,090 | Populated place |
| Kitty Hawk | United States of America | 3,413 | Populated place |
| Calais | United States of America | 3,306 | Populated place |
| White Sulphur Springs | United States of America | 2,407 | Populated place |
| Apalachicola | United States of America | 2,284 | Populated place |
Countries in this zone
- Saint Vincent and the GrenadinesNorth America
- United States of AmericaNorth America
The largest place in the zone is New York with POP_MAX 19,040,000.