Time zone
Asia/Jakarta
This page lists the 52 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Asia/Jakarta, largest POP_MAX first.
52 places
1 countries
35,914,592 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Indonesia | 9,125,000 | Admin-0 capital |
| Surabaya | Indonesia | 2,845,000 | Admin-1 capital |
| Bandung | Indonesia | 2,394,000 | Admin-1 capital |
| Bekasi | Indonesia | 2,378,211 | Populated place |
| Medan | Indonesia | 2,115,000 | Admin-1 capital |
| Palembang | Indonesia | 1,749,000 | Admin-1 capital |
| Semarang | Indonesia | 1,396,000 | Admin-1 capital |
| Bogor | Indonesia | 918,000 | Populated place |
| Bandar Lampung | Indonesia | 865,000 | Admin-1 capital |
| Padang | Indonesia | 855,000 | Admin-1 capital |
| Malang | Indonesia | 805,000 | Populated place |
| Pekanbaru | Indonesia | 799,000 | Admin-1 capital |
| Yogyakarta | Indonesia | 636,660 | Admin-1 capital |
| Binjai | Indonesia | 564,979 | Populated place |
| Surakarta | Indonesia | 555,308 | Populated place |
| Banda Aceh | Indonesia | 513,698 | Admin-1 capital |
| Bukittinggi | Indonesia | 506,964 | Populated place |
| Pasuruan | Indonesia | 500,000 | Populated place |
| Jambi | Indonesia | 457,090 | Admin-1 capital |
| Bengkulu | Indonesia | 426,673 | Admin-1 capital |
| Pematangsiantar | Indonesia | 341,200 | Populated place |
| Jember | Indonesia | 298,585 | Populated place |
| Sukabumi | Indonesia | 276,414 | Populated place |
| Pakalongan | Indonesia | 272,000 | Populated place |
| Tasikmalaya | Indonesia | 271,143 | Populated place |
| Tebingtinggi | Indonesia | 268,043 | Populated place |
| Padangsidempuan | Indonesia | 266,882 | Populated place |
| Cirebon | Indonesia | 254,298 | Populated place |
| Tegal | Indonesia | 237,084 | Populated place |
| Kediri | Indonesia | 235,143 | Populated place |
| Singaraja | Indonesia | 234,468 | Populated place |
| Sibolga | Indonesia | 217,312 | Populated place |
| Martapura | Indonesia | 198,239 | Populated place |
| Madiun | Indonesia | 186,099 | Populated place |
| Probolinggo | Indonesia | 181,656 | Populated place |
| Salatiga | Indonesia | 176,000 | Populated place |
| Serang | Indonesia | 164,767 | Populated place |
| Lhokseumawe | Indonesia | 140,322 | Populated place |
| Blitar | Indonesia | 132,416 | Populated place |
| Pangkalpinang | Indonesia | 125,933 | Populated place |
| Indramayu | Indonesia | 123,263 | Populated place |
| Pati | Indonesia | 122,785 | Populated place |
| Mojokerto | Indonesia | 112,557 | Populated place |
| Magelang | Indonesia | 111,461 | Populated place |
| Perabumulih | Indonesia | 103,470 | Populated place |
| Sungaipenuh | Indonesia | 95,913 | Populated place |
| Sumenep | Indonesia | 84,656 | Admin-1 capital |
| Tuban | Indonesia | 76,242 | Admin-1 capital |
| Lahat | Indonesia | 65,906 | Populated place |
| Tanjung Pandan | Indonesia | 62,374 | Populated place |
| Kotabumi | Indonesia | 42,366 | Populated place |
| Kuta | Indonesia | 30,012 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Jakarta with POP_MAX 9,125,000.