Time zone
Asia/Tokyo
This page lists the 68 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Asia/Tokyo, largest POP_MAX first.
68 places
1 countries
89,179,057 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Tokyo | Japan | 35,676,000 | Admin-0 capital |
| Ōsaka | Japan | 11,294,000 | Admin-1 region capital |
| Yokohama | Japan | 3,697,894 | Admin-1 capital |
| Nagoya | Japan | 3,230,000 | Admin-1 region capital |
| Fukuoka | Japan | 2,792,000 | Admin-1 region capital |
| Sapporo | Japan | 2,544,000 | Admin-1 region capital |
| Sendai | Japan | 2,250,000 | Admin-1 region capital |
| Hiroshima | Japan | 2,045,000 | Admin-1 region capital |
| Kyoto | Japan | 1,805,000 | Admin-0 capital alt |
| Kōbe | Japan | 1,528,478 | Admin-1 capital |
| Kawasaki | Japan | 1,437,266 | Populated place |
| Kitakyūshū | Japan | 997,536 | Admin-1 capital |
| Hamamatsu | Japan | 977,023 | Populated place |
| Naha | Japan | 905,238 | Admin-1 region capital |
| Okayama | Japan | 866,092 | Admin-1 capital |
| Kumamoto | Japan | 718,232 | Admin-1 capital |
| Shizuoka | Japan | 701,561 | Admin-1 capital |
| Utsunomiya | Japan | 667,752 | Admin-1 capital |
| Nagano | Japan | 594,311 | Admin-1 capital |
| Hachiōji | Japan | 579,399 | Populated place |
| Niigata | Japan | 569,797 | Admin-1 capital |
| Kagoshima | Japan | 555,352 | Admin-1 capital |
| Kanazawa | Japan | 551,249 | Admin-1 capital |
| Ōtsu | Japan | 536,976 | Admin-1 capital |
| Tsu | Japan | 500,000 | Admin-1 capital |
| Ōita | Japan | 448,907 | Admin-1 capital |
| Tokushima | Japan | 443,760 | Admin-1 capital |
| Wakayama | Japan | 440,006 | Admin-1 capital |
| Nagasaki | Japan | 435,455 | Admin-1 capital |
| Gifu | Japan | 412,895 | Admin-1 region capital |
| Iwaki | Japan | 357,309 | Populated place |
| Asahikawa | Japan | 356,612 | Populated place |
| Mito | Japan | 353,892 | Admin-1 capital |
| Maebashi | Japan | 344,871 | Admin-1 capital |
| Kōriyama | Japan | 340,560 | Populated place |
| Kawagoe | Japan | 337,931 | Populated place |
| Kōchi | Japan | 335,570 | Admin-1 capital |
| Takamatsu | Japan | 334,223 | Admin-1 capital |
| Toyama | Japan | 332,812 | Admin-1 capital |
| Miyazaki | Japan | 324,384 | Admin-1 capital |
| Akita | Japan | 320,069 | Populated place |
| Hakodate | Japan | 302,984 | Populated place |
| Aomori | Japan | 298,394 | Admin-1 capital |
| Morioka | Japan | 295,172 | Admin-1 capital |
| Fukushima | Japan | 294,237 | Admin-1 capital |
| Yamagata | Japan | 272,209 | Admin-1 capital |
| Fukui | Japan | 248,707 | Admin-1 capital |
| Shimonoseki | Japan | 245,786 | Populated place |
| Hachinohe | Japan | 239,046 | Populated place |
| Sasebo | Japan | 237,444 | Populated place |
| Matsumoto | Japan | 224,926 | Populated place |
| Kushiro | Japan | 198,566 | Populated place |
| Kōfu | Japan | 197,540 | Admin-1 capital |
| Kure | Japan | 196,991 | Populated place |
| Nagaoka | Japan | 195,318 | Populated place |
| Hirosaki | Japan | 174,972 | Populated place |
| Tomakomai | Japan | 174,806 | Admin-1 capital |
| Obihiro | Japan | 173,890 | Populated place |
| Takaoka | Japan | 170,077 | Populated place |
| Matsue | Japan | 156,811 | Admin-1 capital |
| Muroran | Japan | 155,676 | Populated place |
| Tottori | Japan | 154,098 | Populated place |
| Otaru | Japan | 143,792 | Populated place |
| Kitami | Japan | 113,137 | Populated place |
| Sakata | Japan | 100,446 | Populated place |
| Tsuruoka | Japan | 99,820 | Populated place |
| Maizuru | Japan | 92,465 | Populated place |
| Kanoya | Japan | 82,335 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Tokyo with POP_MAX 35,676,000.