Time zone
Asia/Karachi
This page lists the 37 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Asia/Karachi, largest POP_MAX first.
37 places
1 countries
37,911,854 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Karachi | Pakistan | 12,130,000 | Admin-1 capital |
| Lahore | Pakistan | 6,577,000 | Admin-1 capital |
| Faisalabad | Pakistan | 2,617,000 | Populated place |
| Rawalpindi | Pakistan | 1,858,000 | Populated place |
| Multan | Pakistan | 1,522,000 | Populated place |
| Gujranwala | Pakistan | 1,513,000 | Populated place |
| Hyderabad | Pakistan | 1,459,000 | Populated place |
| Peshawar | Pakistan | 1,303,000 | Admin-1 capital |
| Islamabad | Pakistan | 780,000 | Admin-0 capital |
| Quetta | Pakistan | 768,000 | Admin-1 capital |
| Bannu | Pakistan | 622,419 | Populated place |
| Bahawalpur | Pakistan | 552,607 | Populated place |
| Sargodha | Pakistan | 542,603 | Populated place |
| Sialkote | Pakistan | 477,396 | Populated place |
| Sukkur | Pakistan | 417,767 | Populated place |
| Larkana | Pakistan | 364,033 | Populated place |
| Sheikhu Pura | Pakistan | 361,303 | Populated place |
| Mirpur Khas | Pakistan | 356,435 | Populated place |
| Kohat | Pakistan | 343,027 | Populated place |
| Jhang | Pakistan | 341,210 | Populated place |
| Gujrat | Pakistan | 301,506 | Populated place |
| Mardan | Pakistan | 300,424 | Populated place |
| Kasur | Pakistan | 290,643 | Populated place |
| Dera Ghazi Khan | Pakistan | 236,093 | Populated place |
| Sahiwal | Pakistan | 235,695 | Populated place |
| Nawabshah | Pakistan | 229,504 | Populated place |
| Okara | Pakistan | 223,648 | Populated place |
| Gilgit | Pakistan | 216,760 | Admin-1 capital |
| Chiniot | Pakistan | 201,781 | Populated place |
| Sadiqabad | Pakistan | 189,876 | Populated place |
| Turbat | Pakistan | 147,791 | Populated place |
| Dera Ismail Khan | Pakistan | 101,616 | Populated place |
| Chaman | Pakistan | 88,568 | Populated place |
| Zhob | Pakistan | 88,356 | Populated place |
| Mansehra | Pakistan | 66,486 | Populated place |
| Gwadar | Pakistan | 51,901 | Populated place |
| Kundian | Pakistan | 35,406 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Karachi with POP_MAX 12,130,000.