Time zone
Europe/Warsaw
This page lists the 24 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Warsaw, largest POP_MAX first.
24 places
1 countries
12,246,794 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Katowice | Poland | 2,746,000 | Admin-1 capital |
| Warsaw | Poland | 1,707,000 | Admin-0 capital |
| Łódź | Poland | 758,000 | Admin-1 capital |
| Kraków | Poland | 756,000 | Admin-1 capital |
| Gdańsk | Poland | 740,000 | Admin-1 capital |
| Bytom | Poland | 662,247 | Populated place |
| Wrocław | Poland | 634,893 | Admin-1 capital |
| Poznań | Poland | 623,997 | Admin-1 capital |
| Gliwice | Poland | 507,670 | Populated place |
| Szczecin | Poland | 407,811 | Admin-1 capital |
| Bydgoszcz | Poland | 366,452 | Admin-1 capital |
| Lublin | Poland | 360,044 | Admin-1 capital |
| Gdynia | Poland | 314,664 | Populated place |
| Białystok | Poland | 291,855 | Admin-1 capital |
| Rzeszów | Poland | 245,686 | Admin-1 capital |
| Kielce | Poland | 215,733 | Admin-1 capital |
| Olsztyn | Poland | 186,670 | Admin-1 capital |
| Opole | Poland | 131,412 | Admin-1 capital |
| Elbląg | Poland | 127,558 | Admin-1 capital |
| Zielona Góra | Poland | 118,433 | Admin-1 capital |
| Koszalin | Poland | 107,450 | Populated place |
| Grudziądz | Poland | 102,443 | Populated place |
| Inowrocław | Poland | 79,007 | Populated place |
| Ełk | Poland | 55,769 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Katowice with POP_MAX 2,746,000.