Time zone
Europe/Rome
This page lists the 57 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Rome, largest POP_MAX first.
57 places
2 countries
22,236,057 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Rome | Italy | 3,339,000 | Admin-0 capital |
| Milan | Italy | 2,945,000 | Admin-1 region capital |
| Naples | Italy | 2,250,000 | Admin-1 region capital |
| Turin | Italy | 1,652,000 | Admin-1 region capital |
| Florence | Italy | 1,500,000 | Admin-1 region capital |
| Salerno | Italy | 954,265 | Populated place |
| Palermo | Italy | 863,000 | Admin-1 region capital |
| Catania | Italy | 674,542 | Populated place |
| Genoa | Italy | 647,497 | Admin-1 region capital |
| Bari | Italy | 500,577 | Admin-1 region capital |
| Bologna | Italy | 488,172 | Admin-1 region capital |
| Verona | Italy | 347,459 | Populated place |
| Pescara | Italy | 314,789 | Populated place |
| Cagliari | Italy | 291,511 | Admin-1 region capital |
| Venice | Italy | 270,816 | Admin-1 region capital |
| Messina | Italy | 252,026 | Populated place |
| Caserta | Italy | 250,000 | Populated place |
| Como | Italy | 250,000 | Populated place |
| Trieste | Italy | 216,035 | Admin-1 region capital |
| Pisa | Italy | 203,336 | Populated place |
| Taranto | Italy | 202,033 | Populated place |
| Bergamo | Italy | 200,000 | Populated place |
| Reggio di Calabria | Italy | 180,353 | Populated place |
| Treviso | Italy | 177,309 | Populated place |
| Modena | Italy | 175,502 | Populated place |
| Parma | Italy | 166,011 | Populated place |
| Lecce | Italy | 162,582 | Populated place |
| Livorno | Italy | 156,274 | Populated place |
| Foggia | Italy | 155,203 | Populated place |
| Perugia | Italy | 149,125 | Admin-1 region capital |
| Ravenna | Italy | 134,631 | Populated place |
| Ferrara | Italy | 130,992 | Populated place |
| Siracusa | Italy | 123,657 | Populated place |
| Sassari | Italy | 120,729 | Populated place |
| Udine | Italy | 119,009 | Populated place |
| Malé | Maldives | 112,927 | Admin-0 capital |
| Barletta | Italy | 107,830 | Populated place |
| Trento | Italy | 107,808 | Admin-1 region capital |
| Brindisi | Italy | 104,437 | Populated place |
| Novara | Italy | 100,910 | Populated place |
| Ancona | Italy | 100,507 | Admin-1 region capital |
| Bolzano | Italy | 95,895 | Populated place |
| Catanzaro | Italy | 95,251 | Admin-1 region capital |
| Arezzo | Italy | 91,589 | Populated place |
| Marsala | Italy | 77,784 | Populated place |
| Asti | Italy | 71,276 | Populated place |
| Potenza | Italy | 69,060 | Admin-1 region capital |
| Ragusa | Italy | 68,956 | Populated place |
| L'Aquila | Italy | 68,503 | Admin-1 region capital |
| Benevento | Italy | 61,791 | Populated place |
| Civitavecchia | Italy | 61,316 | Populated place |
| Crotone | Italy | 60,010 | Populated place |
| Siena | Italy | 52,625 | Populated place |
| Campobasso | Italy | 50,762 | Admin-1 region capital |
| Olbia | Italy | 45,366 | Populated place |
| Aosta | Italy | 34,062 | Admin-1 region capital |
| Vibo Valentia | Italy | 33,957 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Rome with POP_MAX 3,339,000.