Time zone
Europe/Paris
This page lists the 58 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Paris, largest POP_MAX first.
58 places
2 countries
24,858,094 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Paris | France | 9,904,000 | Admin-0 capital |
| Lyon | France | 1,423,000 | Admin-1 region capital |
| Marseille | France | 1,400,000 | Admin-1 region capital |
| Lille | France | 1,044,000 | Admin-1 region capital |
| Nice | France | 927,000 | Populated place |
| Toulouse | France | 847,000 | Admin-1 region capital |
| Bordeaux | France | 803,000 | Admin-1 region capital |
| Rouen | France | 532,559 | Admin-1 region capital |
| Strasbourg | France | 439,972 | Admin-1 region capital |
| Nantes | France | 438,537 | Admin-1 region capital |
| Metz | France | 409,186 | Admin-1 capital |
| Grenoble | France | 388,574 | Populated place |
| Toulon | France | 357,693 | Populated place |
| Montpellier | France | 327,254 | Admin-1 region capital |
| Nancy | France | 268,976 | Admin-1 region capital |
| Saint-Étienne | France | 265,684 | Populated place |
| Melun | France | 249,432 | Populated place |
| Le Havre | France | 242,124 | Populated place |
| Tours | France | 236,096 | Populated place |
| Clermont-Ferrand | France | 233,050 | Admin-1 region capital |
| Orléans | France | 217,301 | Admin-1 region capital |
| Mulhouse | France | 215,454 | Populated place |
| Rennes | France | 209,375 | Admin-1 region capital |
| Reims | France | 196,565 | Admin-1 region capital |
| Caen | France | 190,099 | Admin-1 region capital |
| Angers | France | 188,380 | Populated place |
| Dijon | France | 169,946 | Admin-1 region capital |
| Nîmes | France | 169,547 | Populated place |
| Limoges | France | 152,199 | Admin-1 region capital |
| Aix-en-Provence | France | 146,821 | Populated place |
| Perpignan | France | 146,620 | Populated place |
| Biarritz | France | 145,348 | Populated place |
| Brest | France | 144,899 | Populated place |
| Le Mans | France | 144,515 | Populated place |
| Amiens | France | 143,086 | Admin-1 region capital |
| Besançon | France | 128,426 | Admin-1 region capital |
| Annecy | France | 105,749 | Populated place |
| Calais | France | 92,201 | Populated place |
| Poitier | France | 85,960 | Admin-1 region capital |
| Versailles | France | 85,416 | Populated place |
| Lorient | France | 84,952 | Populated place |
| Béziers | France | 81,438 | Populated place |
| La Rochelle | France | 76,997 | Populated place |
| Roanne | France | 73,315 | Populated place |
| Bourges | France | 72,340 | Populated place |
| Arras | France | 64,165 | Populated place |
| Troyes | France | 61,703 | Populated place |
| Agen | France | 58,223 | Populated place |
| Brive | France | 55,448 | Populated place |
| Tarbes | France | 54,854 | Populated place |
| Ajaccio | France | 54,364 | Admin-1 region capital |
| St.-Brieuc | France | 53,223 | Populated place |
| Nevers | France | 45,929 | Populated place |
| Vichy | France | 43,158 | Populated place |
| Dieppe | France | 42,461 | Populated place |
| Auxerre | France | 41,516 | Populated place |
| Bastia | France | 41,001 | Populated place |
| Castries | Saint Lucia | 37,963 | Admin-0 capital |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Paris with POP_MAX 9,904,000.