Time zone
Europe/Madrid
This page lists the 45 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Madrid, largest POP_MAX first.
45 places
2 countries
22,331,781 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Madrid | Spain | 5,567,000 | Admin-0 capital |
| Barcelona | Spain | 4,920,000 | Admin-1 capital |
| Seville | Spain | 1,212,045 | Admin-1 capital |
| Bilbao | Spain | 875,552 | Populated place |
| Valencia | Spain | 808,000 | Admin-1 capital |
| Zaragoza | Spain | 649,404 | Admin-1 capital |
| Málaga | Spain | 550,058 | Populated place |
| Murcia | Spain | 406,807 | Admin-1 capital |
| Granada | Spain | 388,290 | Populated place |
| Vigo | Spain | 378,952 | Populated place |
| Palma | Spain | 375,773 | Admin-1 capital |
| La Coruña | Spain | 370,610 | Populated place |
| San Sebastián | Spain | 357,468 | Populated place |
| Gijón | Spain | 335,972 | Populated place |
| Valladolid | Spain | 322,304 | Admin-1 capital |
| Córdoba | Spain | 321,376 | Populated place |
| Alicante | Spain | 315,863 | Populated place |
| Cádiz | Spain | 283,157 | Populated place |
| Pamplona | Spain | 274,545 | Admin-1 capital |
| Oviedo | Spain | 235,651 | Admin-1 capital |
| Vitoria | Spain | 224,578 | Admin-1 capital |
| Santander | Spain | 208,763 | Admin-1 capital |
| Cartagena | Spain | 201,274 | Populated place |
| Marbella | Spain | 186,131 | Populated place |
| Mataró | Spain | 183,293 | Populated place |
| Castello | Spain | 180,610 | Populated place |
| Almería | Spain | 179,405 | Populated place |
| Burgos | Spain | 170,183 | Populated place |
| Salamanca | Spain | 162,353 | Populated place |
| Albacete | Spain | 158,094 | Populated place |
| Huelva | Spain | 144,174 | Populated place |
| Logroño | Spain | 143,698 | Admin-1 capital |
| Badajoz | Spain | 140,133 | Populated place |
| León | Spain | 136,227 | Populated place |
| Tarragona | Spain | 126,291 | Populated place |
| Ourense | Spain | 118,107 | Populated place |
| Jaén | Spain | 116,400 | Populated place |
| Algeciras | Spain | 111,027 | Populated place |
| Santiago de Compostela | Spain | 92,430 | Admin-1 capital |
| Lorca | Spain | 86,119 | Populated place |
| Toledo | Spain | 74,632 | Admin-1 capital |
| Guadalajara | Spain | 72,850 | Populated place |
| Linares | Spain | 59,761 | Populated place |
| Andorra | Andorra | 53,998 | Admin-0 capital |
| Mérida | Spain | 52,423 | Admin-1 capital |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Madrid with POP_MAX 5,567,000.