Time zone
Europe/London
This page lists the 52 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/London, largest POP_MAX first.
52 places
2 countries
29,495,065 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| London | United Kingdom | 8,567,000 | Admin-0 capital |
| Birmingham | United Kingdom | 2,285,000 | Populated place |
| Manchester | United Kingdom | 2,230,000 | Populated place |
| Leeds | United Kingdom | 1,529,000 | Populated place |
| Sheffield | United Kingdom | 1,292,900 | Populated place |
| Glasgow | United Kingdom | 1,160,000 | Populated place |
| Newcastle | United Kingdom | 882,000 | Populated place |
| Nottingham | United Kingdom | 825,600 | Populated place |
| Liverpool | United Kingdom | 811,000 | Populated place |
| Southend-on-Sea | United Kingdom | 618,386 | Populated place |
| Bristol | United Kingdom | 553,528 | Populated place |
| Edinburgh | United Kingdom | 504,966 | Admin-0 region capital |
| Brighton | United Kingdom | 503,008 | Populated place |
| Bradford | United Kingdom | 501,700 | Populated place |
| Leicester | United Kingdom | 457,983 | Populated place |
| Sunderland | United Kingdom | 452,934 | Populated place |
| Belfast | United Kingdom | 450,406 | Admin-0 region capital |
| Portsmouth | United Kingdom | 442,252 | Populated place |
| Bournemouth | United Kingdom | 426,945 | Populated place |
| Middlesbrough | United Kingdom | 416,042 | Populated place |
| Stoke | United Kingdom | 390,801 | Populated place |
| Coventry | United Kingdom | 388,271 | Populated place |
| Reading | United Kingdom | 369,804 | Populated place |
| Kingston upon Hull | United Kingdom | 302,296 | Populated place |
| Swansea | United Kingdom | 294,339 | Populated place |
| Blackpool | United Kingdom | 272,792 | Populated place |
| Plymouth | United Kingdom | 247,297 | Populated place |
| Luton | United Kingdom | 235,958 | Populated place |
| Oxford | United Kingdom | 192,796 | Populated place |
| Norwich | United Kingdom | 190,756 | Populated place |
| Aberdeen | United Kingdom | 189,364 | Populated place |
| York | United Kingdom | 158,947 | Populated place |
| Dundee | United Kingdom | 151,592 | Populated place |
| Ipswich | United Kingdom | 143,767 | Populated place |
| Peterborough | United Kingdom | 140,141 | Populated place |
| Cambridge | United Kingdom | 128,488 | Populated place |
| Exeter | United Kingdom | 113,118 | Populated place |
| Bath | United Kingdom | 93,238 | Populated place |
| Chester | United Kingdom | 89,531 | Populated place |
| Londonderry/Derry | United Kingdom | 83,652 | Populated place |
| Greenock | United Kingdom | 74,635 | Populated place |
| Carlisle | United Kingdom | 72,633 | Populated place |
| Ayr | United Kingdom | 69,042 | Populated place |
| Inverness | United Kingdom | 45,158 | Populated place |
| Dover | United Kingdom | 36,384 | Populated place |
| Douglas | Isle of Man | 35,854 | Admin-0 region capital |
| Omagh | United Kingdom | 21,056 | Populated place |
| Penzance | United Kingdom | 20,812 | Populated place |
| Fort William | United Kingdom | 9,652 | Populated place |
| Kirkwall | United Kingdom | 8,500 | Populated place |
| Wick | United Kingdom | 7,147 | Populated place |
| Lerwick | United Kingdom | 6,594 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is London with POP_MAX 8,567,000.