Time zone
Europe/Bucharest
This page lists the 39 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Bucharest, largest POP_MAX first.
39 places
1 countries
7,423,817 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Bucharest | Romania | 1,942,000 | Admin-0 capital |
| Cluj-Napoca | Romania | 316,748 | Admin-1 capital |
| Timișoara | Romania | 315,053 | Admin-1 capital |
| Galați | Romania | 311,156 | Admin-1 capital |
| Brașov | Romania | 311,044 | Admin-1 capital |
| Craiova | Romania | 304,142 | Admin-1 capital |
| Constanța | Romania | 303,399 | Admin-1 capital |
| Ploiești | Romania | 232,542 | Admin-1 capital |
| Oradea | Romania | 213,830 | Admin-1 capital |
| Brăila | Romania | 213,569 | Admin-1 capital |
| Bacău | Romania | 199,668 | Admin-1 capital |
| Pitești | Romania | 171,021 | Admin-1 capital |
| Arad | Romania | 169,065 | Admin-1 capital |
| Sibiu | Romania | 155,565 | Admin-1 capital |
| Tirgu Mures | Romania | 149,433 | Admin-1 capital |
| Baia Mare | Romania | 136,553 | Admin-1 capital |
| Buzău | Romania | 130,954 | Admin-1 capital |
| Botoșani | Romania | 114,783 | Admin-1 capital |
| Satu Mare | Romania | 112,490 | Admin-1 capital |
| Rimnicu Vilcea | Romania | 107,558 | Admin-1 capital |
| Drobeta-Turnu Severin | Romania | 106,578 | Admin-1 capital |
| Suceava | Romania | 105,796 | Admin-1 capital |
| Focșani | Romania | 105,112 | Admin-1 capital |
| Piatra-Neamt | Romania | 102,688 | Admin-1 capital |
| Târgu Jiu | Romania | 97,179 | Admin-1 capital |
| Tulcea | Romania | 92,475 | Admin-1 capital |
| Târgoviște | Romania | 88,435 | Admin-1 capital |
| Reșița | Romania | 83,324 | Admin-1 capital |
| Bistrița | Romania | 81,318 | Admin-1 capital |
| Slatina | Romania | 78,988 | Admin-1 capital |
| Călărași | Romania | 73,224 | Admin-1 capital |
| Vaslui | Romania | 69,225 | Admin-1 capital |
| Giurgiu | Romania | 69,067 | Admin-1 capital |
| Deva | Romania | 67,802 | Admin-1 capital |
| Alba Lulia | Romania | 66,085 | Admin-1 capital |
| Zalău | Romania | 63,232 | Admin-1 capital |
| Sfintu-Gheorghe | Romania | 60,677 | Admin-1 capital |
| Slobozia | Romania | 52,693 | Admin-1 capital |
| Alexandria | Romania | 49,346 | Admin-1 capital |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Bucharest with POP_MAX 1,942,000.