Time zone
Europe/Berlin
This page lists the 58 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Berlin, largest POP_MAX first.
58 places
1 countries
33,921,802 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Berlin | Germany | 3,406,000 | Admin-0 capital |
| Stuttgart | Germany | 2,944,700 | Admin-1 capital |
| Frankfurt | Germany | 2,895,000 | Populated place |
| Mannheim | Germany | 2,362,000 | Populated place |
| Hamburg | Germany | 1,757,000 | Admin-1 capital |
| Essen | Germany | 1,742,135 | Populated place |
| Duisburg | Germany | 1,276,757 | Populated place |
| Munich | Germany | 1,275,000 | Admin-1 capital |
| Düsseldorf | Germany | 1,220,000 | Admin-1 capital |
| Cologne | Germany | 1,004,000 | Populated place |
| Wuppertal | Germany | 776,525 | Populated place |
| Saarbrücken | Germany | 770,001 | Admin-1 capital |
| Nürnberg | Germany | 737,304 | Populated place |
| Bremen | Germany | 724,909 | Admin-1 capital |
| Hanover | Germany | 722,490 | Admin-1 capital |
| Bonn | Germany | 680,543 | Populated place |
| Dresden | Germany | 617,515 | Admin-1 capital |
| Wiesbaden | Germany | 617,126 | Admin-1 capital |
| Dortmund | Germany | 588,462 | Populated place |
| Leipzig | Germany | 542,529 | Populated place |
| Heidelberg | Germany | 426,590 | Populated place |
| Karlsruhe | Germany | 377,487 | Populated place |
| Augsburg | Germany | 358,989 | Populated place |
| Bielefeld | Germany | 331,906 | Populated place |
| Koblenz | Germany | 312,633 | Populated place |
| Chemnitz | Germany | 302,643 | Populated place |
| Kassel | Germany | 289,924 | Populated place |
| Münster | Germany | 270,184 | Populated place |
| Kiel | Germany | 269,427 | Admin-1 capital |
| Freiburg | Germany | 254,889 | Populated place |
| Braunschweig | Germany | 244,715 | Populated place |
| Fürth | Germany | 237,844 | Populated place |
| Lübeck | Germany | 235,390 | Populated place |
| Osnabrück | Germany | 231,268 | Populated place |
| Magdeburg | Germany | 229,826 | Admin-1 capital |
| Potsdam | Germany | 218,095 | Admin-1 capital |
| Erfurt | Germany | 203,254 | Admin-1 capital |
| Rostock | Germany | 203,080 | Populated place |
| Mainz | Germany | 184,997 | Admin-1 capital |
| Ulm | Germany | 172,955 | Populated place |
| Würzburg | Germany | 168,561 | Populated place |
| Oldenburg | Germany | 167,458 | Populated place |
| Regensburg | Germany | 164,359 | Populated place |
| Ingolstadt | Germany | 163,325 | Populated place |
| Göttingen | Germany | 139,419 | Populated place |
| Bremerhaven | Germany | 137,751 | Populated place |
| Cottbus | Germany | 105,067 | Populated place |
| Jena | Germany | 104,712 | Populated place |
| Gera | Germany | 104,659 | Populated place |
| Flensburg | Germany | 97,930 | Populated place |
| Schwerin | Germany | 96,641 | Admin-1 capital |
| Rosenheim | Germany | 92,809 | Populated place |
| Gießen | Germany | 82,358 | Populated place |
| Stralsund | Germany | 61,368 | Populated place |
| Coburg | Germany | 61,054 | Populated place |
| Hof | Germany | 56,153 | Populated place |
| Emden | Germany | 51,526 | Populated place |
| Passau | Germany | 50,560 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Berlin with POP_MAX 3,406,000.