Time zone
Europe/Athens
This page lists the 30 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Europe/Athens, largest POP_MAX first.
30 places
2 countries
15,543,340 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Lagos | Nigeria | 9,466,000 | Admin-0 capital alt |
| Athens | Greece | 3,242,000 | Admin-0 capital |
| Thessaloniki | Greece | 828,000 | Admin-1 capital |
| Piraeus | Greece | 466,065 | Populated place |
| Patra | Greece | 163,360 | Admin-1 capital |
| Iraklio | Greece | 137,154 | Admin-1 capital |
| Larissa | Greece | 128,758 | Admin-1 capital |
| Volos | Greece | 110,632 | Admin-1 capital |
| Ioanina | Greece | 86,304 | Admin-1 capital |
| Hania | Greece | 78,728 | Admin-1 capital |
| Agrinio | Greece | 75,233 | Populated place |
| Chalkida | Greece | 71,842 | Admin-1 capital |
| Kalamata | Greece | 71,823 | Admin-1 capital |
| Kavala | Greece | 59,240 | Admin-1 capital |
| Rodos | Greece | 56,969 | Admin-1 capital |
| Seres | Greece | 55,886 | Admin-1 capital |
| Katerini | Greece | 53,293 | Admin-1 capital |
| Alexandroupoli | Greece | 52,979 | Admin-1 capital |
| Xanthi | Greece | 50,570 | Admin-1 capital |
| Lamia | Greece | 47,246 | Admin-1 capital |
| Komatini | Greece | 45,631 | Admin-1 capital |
| Kerkira | Greece | 38,517 | Admin-1 capital |
| Mitilini | Greece | 29,328 | Admin-1 capital |
| Tripoli | Greece | 28,970 | Admin-1 capital |
| Hios | Greece | 26,891 | Admin-1 capital |
| Pirgos | Greece | 22,399 | Admin-1 capital |
| Kos | Greece | 19,244 | Populated place |
| Sparti | Greece | 16,187 | Admin-1 capital |
| Sitia | Greece | 8,833 | Populated place |
| Polygyros | Greece | 5,258 | Admin-1 capital |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Lagos with POP_MAX 9,466,000.