Time zone
Asia/Krasnoyarsk
This page lists the 39 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Asia/Krasnoyarsk, largest POP_MAX first.
39 places
1 countries
4,373,282 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Krasnoyarsk | Russia | 925,000 | Admin-1 capital |
| Novokuznetsk | Russia | 539,616 | Populated place |
| Tomsk | Russia | 535,479 | Admin-1 capital |
| Kemerovo | Russia | 477,090 | Admin-1 capital |
| Prokopyevsk | Russia | 275,615 | Populated place |
| Abakan | Russia | 167,289 | Admin-1 capital |
| Norilsk | Russia | 165,873 | Populated place |
| Achinsk | Russia | 117,634 | Populated place |
| Leninsk Kuznetsky | Russia | 109,023 | Populated place |
| Kyzyl | Russia | 108,240 | Admin-1 capital |
| Kiselevsk | Russia | 104,000 | Populated place |
| Kansk | Russia | 101,502 | Populated place |
| Yurga | Russia | 84,220 | Populated place |
| Anzhero Sudzhensk | Russia | 83,692 | Populated place |
| Chernogorsk | Russia | 71,582 | Populated place |
| Lesosibirsk | Russia | 65,945 | Populated place |
| Sayanogorsk | Russia | 55,642 | Populated place |
| Strezhevoy | Russia | 44,784 | Populated place |
| Mariinsk | Russia | 43,122 | Populated place |
| Guryevsk | Russia | 38,757 | Populated place |
| Kolpashevo | Russia | 27,876 | Populated place |
| Asino | Russia | 27,070 | Populated place |
| Bogotol | Russia | 23,622 | Populated place |
| Dudinka | Russia | 23,619 | Admin-1 capital |
| Tashtagol | Russia | 22,779 | Populated place |
| Yeniseysk | Russia | 19,920 | Populated place |
| Uzhur | Russia | 19,212 | Populated place |
| Abaza | Russia | 18,094 | Populated place |
| Kodinskiy | Russia | 15,670 | Populated place |
| Uyar | Russia | 13,167 | Populated place |
| Shira | Russia | 9,358 | Populated place |
| Igarka | Russia | 7,470 | Populated place |
| Timiryazevskiy | Russia | 7,182 | Populated place |
| Mundybash | Russia | 5,870 | Populated place |
| Tura | Russia | 5,444 | Admin-1 capital |
| Turukhansk | Russia | 4,774 | Populated place |
| Teeli | Russia | 3,732 | Populated place |
| Khatanga | Russia | 3,205 | Populated place |
| Dikson | Russia | 1,113 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Krasnoyarsk with POP_MAX 925,000.