Time zone
America/Santo_Domingo
This page lists the 27 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Santo_Domingo, largest POP_MAX first.
27 places
1 countries
3,418,036 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Santiago | Dominican Republic | 1,550,753 | Admin-1 capital |
| San Pedro de Macorís | Dominican Republic | 217,899 | Admin-1 capital |
| La Romana | Dominican Republic | 208,437 | Admin-1 capital |
| La Vega | Dominican Republic | 163,197 | Admin-1 capital |
| San Cristóbal | Dominican Republic | 154,040 | Admin-1 capital |
| San Francisco de Macorís | Dominican Republic | 152,538 | Admin-1 capital |
| Higuey | Dominican Republic | 123,787 | Admin-1 capital |
| Puerto Plata | Dominican Republic | 119,897 | Admin-1 capital |
| Barahona | Dominican Republic | 90,128 | Admin-1 capital |
| Bonao | Dominican Republic | 73,269 | Admin-1 capital |
| San Juan | Dominican Republic | 72,950 | Admin-1 capital |
| Baní | Dominican Republic | 66,709 | Admin-1 capital |
| Moca | Dominican Republic | 61,834 | Admin-1 capital |
| Azua | Dominican Republic | 59,139 | Admin-1 capital |
| Mao | Dominican Republic | 48,297 | Admin-1 capital |
| Cotuí | Dominican Republic | 41,641 | Admin-1 capital |
| Hato Mayor | Dominican Republic | 35,999 | Admin-1 capital |
| Nagua | Dominican Republic | 33,862 | Admin-1 capital |
| Neiba | Dominican Republic | 25,731 | Admin-1 capital |
| El Seibo | Dominican Republic | 23,547 | Admin-1 capital |
| Monte Cristi | Dominican Republic | 17,001 | Admin-1 capital |
| Dajabón | Dominican Republic | 16,398 | Admin-1 capital |
| Sabaneta | Dominican Republic | 16,380 | Admin-1 capital |
| Monte Plata | Dominican Republic | 15,532 | Admin-1 capital |
| Samaná | Dominican Republic | 11,432 | Admin-1 capital |
| Pedernales | Dominican Republic | 11,072 | Admin-1 capital |
| Jimaní | Dominican Republic | 6,567 | Admin-1 capital |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Santiago with POP_MAX 1,550,753.