Time zone
America/Santiago
This page lists the 56 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Santiago, largest POP_MAX first.
56 places
1 countries
6,225,439 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Concepción | Chile | 889,725 | Admin-1 capital |
| Viña del Mar | Chile | 503,534 | Populated place |
| Antofagasta | Chile | 309,832 | Admin-1 capital |
| Talcahuano | Chile | 288,074 | Populated place |
| Temuco | Chile | 265,901 | Admin-1 capital |
| San Bernardo | Chile | 246,762 | Populated place |
| Rancagua | Chile | 233,268 | Admin-1 capital |
| Iquique | Chile | 227,499 | Admin-1 capital |
| Talca | Chile | 197,479 | Admin-1 capital |
| Arica | Chile | 185,999 | Admin-1 capital |
| Puerto Montt | Chile | 174,629 | Admin-1 capital |
| Coquimbo | Chile | 161,317 | Populated place |
| Valdivia | Chile | 159,599 | Admin-1 capital |
| La Serena | Chile | 154,521 | Admin-1 capital |
| Osorno | Chile | 154,131 | Populated place |
| Chillán | Chile | 150,396 | Populated place |
| Los Angeles | Chile | 145,239 | Populated place |
| Calama | Chile | 143,084 | Populated place |
| Copiapó | Chile | 129,280 | Admin-1 capital |
| Punta Arenas | Chile | 117,430 | Admin-1 capital |
| Curicó | Chile | 113,711 | Populated place |
| San Antonio | Chile | 104,292 | Populated place |
| Coronel | Chile | 92,940 | Populated place |
| Linares | Chile | 81,015 | Populated place |
| Quillota | Chile | 79,686 | Populated place |
| Ovalle | Chile | 77,138 | Populated place |
| San Felipe | Chile | 59,294 | Populated place |
| Los Andes | Chile | 56,859 | Populated place |
| Lota | Chile | 49,763 | Populated place |
| Coihaique | Chile | 45,787 | Admin-1 capital |
| Vallenar | Chile | 44,895 | Populated place |
| Angol | Chile | 44,856 | Populated place |
| Constitución | Chile | 37,917 | Populated place |
| Villarica | Chile | 31,602 | Populated place |
| Cauquenes | Chile | 31,362 | Populated place |
| Curanilahue | Chile | 30,611 | Populated place |
| Castro | Chile | 29,926 | Populated place |
| Ancud | Chile | 28,020 | Populated place |
| La Ligua | Chile | 26,665 | Populated place |
| Illapel | Chile | 26,340 | Populated place |
| La Unión | Chile | 26,298 | Populated place |
| Puerto Varas | Chile | 24,958 | Populated place |
| Victoria | Chile | 24,555 | Populated place |
| Tocopilla | Chile | 24,460 | Populated place |
| Lebu | Chile | 22,345 | Populated place |
| Salamanca | Chile | 20,214 | Populated place |
| Puerto Natales | Chile | 20,000 | Populated place |
| Nueva Imperial | Chile | 18,777 | Populated place |
| Diego de Almagro | Chile | 18,137 | Populated place |
| Collipulli | Chile | 16,392 | Populated place |
| Loncoche | Chile | 15,590 | Populated place |
| Río Bueno | Chile | 15,456 | Populated place |
| Vicuña | Chile | 13,496 | Populated place |
| Calbuco | Chile | 12,490 | Populated place |
| Carahue | Chile | 11,875 | Populated place |
| Taltal | Chile | 10,018 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Concepción with POP_MAX 889,725.