Time zone
America/La_Paz
This page lists the 45 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/La_Paz, largest POP_MAX first.
45 places
2 countries
6,302,610 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz | Bolivia | 2,102,998 | Admin-1 capital |
| La Paz | Bolivia | 1,590,000 | Admin-0 capital |
| Cochabamba | Bolivia | 1,000,000 | Admin-1 capital |
| Oruro | Bolivia | 246,501 | Admin-1 capital |
| Sucre | Bolivia | 224,838 | Admin-0 capital |
| Potosí | Bolivia | 179,901 | Admin-1 capital |
| Tarija | Bolivia | 159,269 | Admin-1 capital |
| Montero | Bolivia | 88,616 | Populated place |
| Trinidad | Bolivia | 84,259 | Admin-1 capital |
| Yacuíba | Argentina | 82,803 | Populated place |
| Riberalta | Bolivia | 74,014 | Populated place |
| Cobija | Bolivia | 44,437 | Admin-1 capital |
| Villazón | Bolivia | 37,215 | Populated place |
| Guayaramerín | Bolivia | 36,008 | Populated place |
| Tupiza | Bolivia | 28,766 | Populated place |
| Llallagua | Bolivia | 28,069 | Populated place |
| Camiri | Bolivia | 27,961 | Populated place |
| Punata | Bolivia | 26,323 | Populated place |
| San Ignacio | Bolivia | 25,391 | Populated place |
| San Borja | Bolivia | 19,640 | Populated place |
| Villamontes | Bolivia | 18,761 | Populated place |
| Cliza | Bolivia | 15,816 | Populated place |
| Ascension | Bolivia | 14,429 | Populated place |
| Uyuni | Bolivia | 12,939 | Populated place |
| Rurrenabaque | Bolivia | 11,749 | Populated place |
| Portachuelo | Bolivia | 11,485 | Populated place |
| Puerto Quijarro | Bolivia | 10,392 | Populated place |
| Roboré | Bolivia | 10,036 | Populated place |
| Challapata | Bolivia | 9,114 | Populated place |
| Achacachi | Bolivia | 8,447 | Populated place |
| Vallegrande | Bolivia | 8,422 | Populated place |
| Aiquile | Bolivia | 8,224 | Populated place |
| Reyes | Bolivia | 7,376 | Populated place |
| San Ramón | Bolivia | 6,490 | Populated place |
| San Carlos | Bolivia | 6,353 | Populated place |
| San Matias | Bolivia | 6,352 | Populated place |
| Betanzos | Bolivia | 4,847 | Populated place |
| Camargo | Bolivia | 4,715 | Populated place |
| Quime | Bolivia | 4,045 | Populated place |
| Charagua | Bolivia | 3,025 | Populated place |
| Padilla | Bolivia | 2,920 | Populated place |
| Entre Ríos | Bolivia | 2,685 | Populated place |
| Tarabuco | Bolivia | 2,428 | Populated place |
| Coroico | Bolivia | 2,361 | Populated place |
| Sorata | Bolivia | 2,190 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Santa Cruz with POP_MAX 2,102,998.