Time zone
America/Fortaleza
This page lists the 54 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Fortaleza, largest POP_MAX first.
54 places
3 countries
11,574,842 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | Brazil | 3,602,319 | Admin-1 capital |
| Natal | Brazil | 1,088,000 | Admin-1 capital |
| São Luís | Brazil | 1,038,000 | Admin-1 capital |
| João Pessoa | Brazil | 956,000 | Admin-1 capital |
| Teresina | Brazil | 907,000 | Admin-1 capital |
| Macau | Macau S.A.R | 568,700 | Admin-0 region capital |
| Campina Grande | Brazil | 417,261 | Populated place |
| Crato | Brazil | 273,883 | Populated place |
| Juazeiro do Norte | Brazil | 225,230 | Populated place |
| Imperatriz | Brazil | 218,106 | Populated place |
| Mossoró | Brazil | 202,583 | Populated place |
| Sobral | Brazil | 157,996 | Populated place |
| Parnaíba | Brazil | 138,008 | Populated place |
| Patos | Brazil | 92,575 | Populated place |
| São Tomé | Sao Tome and Principe | 88,219 | Admin-0 capital |
| Codó | Brazil | 83,288 | Populated place |
| Bacabal | Brazil | 72,372 | Populated place |
| Iguatu | Brazil | 70,380 | Populated place |
| Balsas | Brazil | 68,056 | Populated place |
| Santa Inês | Brazil | 67,424 | Populated place |
| Picos | Brazil | 57,495 | Populated place |
| Itapipoca | Brazil | 55,784 | Populated place |
| São José de Ribamar | Brazil | 55,265 | Populated place |
| Caicó | Brazil | 54,934 | Populated place |
| Crateús | Brazil | 52,933 | Populated place |
| Quixadá | Brazil | 49,328 | Populated place |
| Barra do Corda | Brazil | 48,901 | Populated place |
| Floriano | Brazil | 48,587 | Populated place |
| Piripiri | Brazil | 44,864 | Populated place |
| Camocim | Brazil | 44,481 | Populated place |
| Aracati | Brazil | 44,293 | Populated place |
| Canindé | Brazil | 42,720 | Populated place |
| Chapadinha | Brazil | 40,804 | Populated place |
| Russas | Brazil | 39,465 | Populated place |
| Pinheiro | Brazil | 38,893 | Populated place |
| Açu | Brazil | 36,125 | Populated place |
| Itapecuru Mirim | Brazil | 34,943 | Populated place |
| Coroatá | Brazil | 34,129 | Populated place |
| Campo Maior | Brazil | 31,739 | Populated place |
| Presidente Dutra | Brazil | 30,330 | Populated place |
| Grajau | Brazil | 30,217 | Populated place |
| Tauá | Brazil | 29,188 | Populated place |
| Acaraú | Brazil | 28,389 | Populated place |
| Icó | Brazil | 28,323 | Populated place |
| Santa Cruz | Brazil | 27,775 | Populated place |
| Viana | Brazil | 26,689 | Populated place |
| Ipú | Brazil | 26,678 | Populated place |
| Granja | Brazil | 25,879 | Populated place |
| Colinas | Brazil | 25,158 | Populated place |
| Nova Cruz | Brazil | 23,166 | Populated place |
| Baturité | Brazil | 22,417 | Populated place |
| Barras | Brazil | 21,597 | Populated place |
| Paracuru | Brazil | 21,196 | Populated place |
| Apodi | Brazil | 16,757 | Populated place |
Countries in this zone
- BrazilSouth America
- Macau S.A.RMacau S.A.R
- Sao Tome and PrincipeSao Tome and Principe
The largest place in the zone is Fortaleza with POP_MAX 3,602,319.