Time zone
America/Bogota
This page lists the 72 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Bogota, largest POP_MAX first.
72 places
4 countries
29,780,975 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Bogota | Colombia | 7,772,000 | Admin-0 capital |
| Medellín | Colombia | 3,297,000 | Admin-1 capital |
| Cali | Colombia | 2,254,000 | Admin-1 capital |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 2,154,000 | Admin-0 capital |
| Barranquilla | Colombia | 1,798,000 | Admin-1 capital |
| San José | Costa Rica | 1,284,000 | Admin-0 capital |
| Bucaramanga | Colombia | 1,009,000 | Admin-1 capital |
| Cartagena | Colombia | 887,000 | Admin-1 capital |
| Cúcuta | Colombia | 722,146 | Admin-1 capital |
| Soledad | Colombia | 698,852 | Populated place |
| Pereira | Colombia | 568,750 | Admin-1 capital |
| Bello | Colombia | 519,670 | Populated place |
| Santa Marta | Colombia | 431,781 | Admin-1 capital |
| Ibagué | Colombia | 421,685 | Admin-1 capital |
| Pasto | Colombia | 382,236 | Admin-1 capital |
| Manizales | Colombia | 375,848 | Admin-1 capital |
| Villavicencio | Colombia | 374,763 | Admin-1 capital |
| Neiva | Colombia | 352,855 | Admin-1 capital |
| Armenia | Colombia | 315,328 | Admin-1 capital |
| Valledupar | Colombia | 308,237 | Admin-1 capital |
| Montería | Colombia | 275,198 | Admin-1 capital |
| Sincelejo | Colombia | 261,187 | Admin-1 capital |
| Buenaventura | Colombia | 252,805 | Populated place |
| Barrancabermeja | Colombia | 191,403 | Populated place |
| Tuluá | Colombia | 165,501 | Populated place |
| Tunja | Colombia | 161,412 | Admin-1 capital |
| Cartago | Colombia | 134,827 | Populated place |
| Riohacha | Colombia | 133,186 | Admin-1 capital |
| Ciénaga | Colombia | 131,171 | Populated place |
| Florencia | Colombia | 130,337 | Admin-1 capital |
| Girardot | Colombia | 130,289 | Populated place |
| Sogamoso | Colombia | 126,551 | Populated place |
| Ipiales | Colombia | 109,618 | Populated place |
| Duitama | Colombia | 101,156 | Populated place |
| Magangué | Colombia | 100,313 | Populated place |
| Quibdó | Colombia | 92,780 | Admin-1 capital |
| Tumaco | Colombia | 86,713 | Populated place |
| Ocaña | Colombia | 83,511 | Populated place |
| Arauca | Colombia | 69,264 | Admin-1 capital |
| Sabanalarga | Colombia | 68,535 | Populated place |
| Apia | Samoa | 61,916 | Admin-0 capital |
| Yopal | Colombia | 61,029 | Admin-1 capital |
| El Carmen de Bolívar | Colombia | 60,980 | Populated place |
| Leticia | Colombia | 59,575 | Admin-1 capital |
| San Andrés | Colombia | 58,257 | Admin-1 capital |
| Garzón | Colombia | 56,603 | Populated place |
| El Banco | Colombia | 54,522 | Populated place |
| Chiquinquirá | Colombia | 53,975 | Populated place |
| Pamplona | Colombia | 53,587 | Populated place |
| Lorica | Colombia | 52,771 | Populated place |
| Turbo | Colombia | 50,508 | Populated place |
| Arjona | Colombia | 50,405 | Populated place |
| Honda | Colombia | 35,469 | Populated place |
| Puerto Berrío | Colombia | 33,983 | Populated place |
| Túquerres | Colombia | 33,979 | Populated place |
| Tame | Colombia | 29,099 | Populated place |
| Tolú | Colombia | 27,390 | Populated place |
| Socorro | Colombia | 24,895 | Populated place |
| Ayapel | Colombia | 23,639 | Populated place |
| Campoalegre | Colombia | 22,568 | Populated place |
| San José del Guaviare | Colombia | 22,136 | Admin-1 capital |
| Mocoa | Colombia | 22,035 | Admin-1 capital |
| Sonsón | Colombia | 18,817 | Populated place |
| Puerto López | Colombia | 16,678 | Populated place |
| San Martín | Colombia | 16,273 | Populated place |
| Guapi | Colombia | 13,853 | Populated place |
| Puerto Carreño | Colombia | 10,216 | Admin-1 capital |
| Inírida | Colombia | 9,065 | Admin-1 capital |
| Mitú | Colombia | 5,917 | Admin-1 capital |
| Orocue | Colombia | 2,835 | Populated place |
| Nuquí | Colombia | 2,741 | Populated place |
| Juradó | Colombia | 2,351 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Bogota with POP_MAX 7,772,000.