Time zone
America/Bahia
This page lists the 29 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone America/Bahia, largest POP_MAX first.
29 places
1 countries
6,166,953 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Salvador | Brazil | 3,484,000 | Admin-1 capital |
| Feira de Santana | Brazil | 481,911 | Populated place |
| Vitória da Conquista | Brazil | 308,204 | Populated place |
| Ilhéus | Brazil | 230,622 | Populated place |
| Itabuna | Brazil | 221,938 | Populated place |
| Barreiras | Brazil | 158,292 | Populated place |
| Jequié | Brazil | 135,574 | Populated place |
| Alagoinhas | Brazil | 124,070 | Populated place |
| Porto Seguro | Brazil | 123,173 | Populated place |
| Paulo Afonso | Brazil | 85,350 | Populated place |
| Irecê | Brazil | 63,626 | Populated place |
| Valença | Brazil | 63,231 | Populated place |
| Itapetinga | Brazil | 59,721 | Populated place |
| Guanambi | Brazil | 58,877 | Populated place |
| Serrinha | Brazil | 56,829 | Populated place |
| Nova Viçosa | Brazil | 55,980 | Populated place |
| Senhor do Bonfim | Brazil | 48,471 | Populated place |
| Itamaraju | Brazil | 47,628 | Populated place |
| Itaberaba | Brazil | 47,301 | Populated place |
| Brumado | Brazil | 41,989 | Populated place |
| Jaguaquara | Brazil | 41,498 | Populated place |
| Bom Jesus da Lapa | Brazil | 40,691 | Populated place |
| Xique-Xique | Brazil | 35,433 | Populated place |
| Tucano | Brazil | 31,203 | Populated place |
| Ubaitaba | Brazil | 28,375 | Populated place |
| Canavieiras | Brazil | 26,375 | Populated place |
| Itambé | Brazil | 23,558 | Populated place |
| Santa Maria da Vitória | Brazil | 23,488 | Populated place |
| Santa Cruz Cabrália | Brazil | 19,545 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Salvador with POP_MAX 3,484,000.