Time zone
Africa/Lagos
This page lists the 60 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Africa/Lagos, largest POP_MAX first.
60 places
1 countries
27,915,319 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Kano | Nigeria | 3,140,000 | Admin-1 capital |
| Ibadan | Nigeria | 2,628,000 | Admin-1 capital |
| Abuja | Nigeria | 1,576,000 | Admin-0 capital |
| Kaduna | Nigeria | 1,442,000 | Admin-1 capital |
| Benin City | Nigeria | 1,190,000 | Admin-1 capital |
| Port Harcourt | Nigeria | 1,020,000 | Admin-1 capital |
| Aba | Nigeria | 897,560 | Populated place |
| Maiduguri | Nigeria | 896,000 | Admin-1 capital |
| Zaria | Nigeria | 889,000 | Populated place |
| Warri | Nigeria | 830,106 | Populated place |
| Jos | Nigeria | 816,824 | Admin-1 capital |
| Ilorin | Nigeria | 771,000 | Admin-1 capital |
| Oyo | Nigeria | 736,072 | Populated place |
| Sokoto | Nigeria | 732,178 | Admin-1 capital |
| Enugu | Nigeria | 688,862 | Admin-1 capital |
| Abeokuta | Nigeria | 593,100 | Admin-1 capital |
| Uyo | Nigeria | 554,906 | Admin-1 capital |
| Awka | Nigeria | 500,000 | Admin-1 capital |
| Calabar | Nigeria | 461,796 | Admin-1 capital |
| Ado Ekiti | Nigeria | 446,749 | Admin-1 capital |
| Katsina | Nigeria | 432,149 | Admin-1 capital |
| Akure | Nigeria | 420,594 | Admin-1 capital |
| Oshogbo | Nigeria | 408,245 | Admin-1 capital |
| Bauchi | Nigeria | 316,149 | Admin-1 capital |
| Sapele | Nigeria | 309,162 | Populated place |
| Makurdi | Nigeria | 292,645 | Admin-1 capital |
| Minna | Nigeria | 291,905 | Admin-1 capital |
| Owo | Nigeria | 276,574 | Populated place |
| Gombe | Nigeria | 270,366 | Admin-1 capital |
| Umuahia | Nigeria | 264,662 | Admin-1 capital |
| Ondo | Nigeria | 257,005 | Populated place |
| Damaturu | Nigeria | 255,895 | Admin-1 capital |
| Iwo | Nigeria | 250,443 | Populated place |
| Gusau | Nigeria | 226,857 | Admin-1 capital |
| Mubi | Nigeria | 225,705 | Populated place |
| Owerri | Nigeria | 215,038 | Admin-1 capital |
| Ijebu Ode | Nigeria | 209,175 | Populated place |
| Funtua | Nigeria | 180,475 | Populated place |
| Bida | Nigeria | 173,849 | Populated place |
| Lafia | Nigeria | 127,236 | Admin-1 capital |
| Gashua | Nigeria | 125,817 | Admin-1 capital |
| Bama | Nigeria | 118,121 | Populated place |
| Jalingo | Nigeria | 117,757 | Admin-1 capital |
| Nsukka | Nigeria | 111,017 | Populated place |
| Nguru | Nigeria | 111,014 | Populated place |
| Birnin Kebbi | Nigeria | 108,164 | Admin-1 capital |
| Azare | Nigeria | 105,687 | Populated place |
| Kontagora | Nigeria | 98,754 | Populated place |
| Yola | Nigeria | 96,006 | Admin-1 capital |
| Biu | Nigeria | 95,005 | Populated place |
| Wukari | Nigeria | 92,933 | Populated place |
| Potiskum | Nigeria | 86,002 | Populated place |
| Keffi | Nigeria | 85,911 | Populated place |
| Numan | Nigeria | 77,617 | Populated place |
| Idah | Nigeria | 75,087 | Populated place |
| Onitsha | Nigeria | 73,374 | Admin-1 capital |
| Lokoja | Nigeria | 60,579 | Admin-1 capital |
| Kumo | Nigeria | 35,712 | Populated place |
| Dutse | Nigeria | 17,129 | Admin-1 capital |
| Orlu | Nigeria | 9,351 | Populated place |
Countries in this zone
The largest place in the zone is Kano with POP_MAX 3,140,000.