Time zone
Africa/Dar_es_Salaam
This page lists the 51 places that the Natural Earth 1:10m Populated Places layer records in the IANA time zone Africa/Dar_es_Salaam, largest POP_MAX first.
51 places
1 countries
8,185,597 summed POP_MAX
| Place | Country | POP_MAX | Record class |
|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | Tanzania | 2,930,000 | Admin-0 capital |
| Moshi | Tanzania | 721,018 | Admin-1 capital |
| Mwanza | Tanzania | 493,944 | Admin-1 capital |
| Zanzibar | Tanzania | 403,658 | Admin-1 capital |
| Arusha | Tanzania | 341,136 | Admin-1 capital |
| Mbeya | Tanzania | 291,649 | Admin-1 capital |
| Morogoro | Tanzania | 250,902 | Admin-1 capital |
| Tanga | Tanzania | 224,876 | Admin-1 capital |
| Dodoma | Tanzania | 218,269 | Admin-0 capital alt |
| Kigoma | Tanzania | 164,268 | Admin-1 capital |
| Tabora | Tanzania | 146,495 | Admin-1 capital |
| Musoma | Tanzania | 133,156 | Admin-1 capital |
| Tukuyu | Tanzania | 127,570 | Populated place |
| Songea | Tanzania | 126,449 | Admin-1 capital |
| Iringa | Tanzania | 111,820 | Admin-1 capital |
| Shinyanga | Tanzania | 107,362 | Admin-1 capital |
| Bukoba | Tanzania | 100,504 | Admin-1 capital |
| Mtwara | Tanzania | 96,602 | Admin-1 capital |
| Kilosa | Tanzania | 91,889 | Populated place |
| Sumbawanga | Tanzania | 89,161 | Admin-1 capital |
| Bagamoyo | Tanzania | 82,426 | Populated place |
| Uvinza | Tanzania | 80,350 | Populated place |
| Mpanda | Tanzania | 73,338 | Populated place |
| Singida | Tanzania | 62,432 | Admin-1 capital |
| Chake Chake | Tanzania | 49,959 | Admin-1 capital |
| Ifakara | Tanzania | 49,528 | Populated place |
| Njombe | Tanzania | 46,724 | Populated place |
| Lindi | Tanzania | 41,912 | Admin-1 capital |
| Kasulu | Tanzania | 37,349 | Populated place |
| Tunduma | Tanzania | 36,556 | Populated place |
| Masasi | Tanzania | 36,032 | Populated place |
| Kahama | Tanzania | 36,014 | Populated place |
| Babati | Tanzania | 34,291 | Admin-1 capital |
| Biharamulo | Tanzania | 34,038 | Populated place |
| Kibiti | Tanzania | 30,163 | Populated place |
| Sikonge | Tanzania | 27,113 | Populated place |
| Nzega | Tanzania | 26,584 | Populated place |
| Wete | Tanzania | 26,450 | Admin-1 capital |
| Kakonko | Tanzania | 24,688 | Populated place |
| Kibaha | Tanzania | 23,651 | Admin-1 capital |
| Mpwapwa | Tanzania | 19,806 | Populated place |
| Itigi | Tanzania | 19,711 | Populated place |
| Same | Tanzania | 17,455 | Populated place |
| Ngara | Tanzania | 16,890 | Populated place |
| Mikumi | Tanzania | 16,780 | Populated place |
| Karema | Tanzania | 16,385 | Populated place |
| Mbulu | Tanzania | 13,430 | Populated place |
| Kilindoni | Tanzania | 12,409 | Populated place |
| Ngorongoro | Tanzania | 10,836 | Populated place |
| Mbamba Bay | Tanzania | 8,997 | Populated place |
| Mkokotoni | Tanzania | 2,572 | Admin-1 capital |
Countries in this zone
- TanzaniaTanzania
The largest place in the zone is Dar es Salaam with POP_MAX 2,930,000.